| 项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
| ZHCQ2026214 | 废旧物资一批(以实地看样为准) | 竞价 | 48700元 | 80700元 | 宁波市嘉航再生资源有限公司 | 2026-09-22 10:12:10 |
| ZHCQ2026219-9 | 镇海区蛟川街道镇海大道998号4#104室 | 竞价 | 47500元 | 47500元 | 徐慧荣 | 2026-09-29 10:00:00 |
| ZHCQ2026217-4 | 镇海区澥浦镇十七房路173号 | 竞价 | 25600元 | 26600元 | 赵伟波 | 2026-09-29 10:00:46 |
| ZHCQ2026217-3 | 镇海区澥浦镇广源路673号 | 竞价 | 9400元 | 13400元 | 梁能月 | 2026-09-29 10:06:38 |
| ZHCQ2026217-2 | 镇海区澥浦镇广源路675号 | 竞价 | 13000元 | 15500元 | 宁波昌硕环保科技发展有限公司 | 2026-09-29 10:03:55 |
| ZHCQ2026217-1 | 镇海区澥浦镇广源路677号 | 竞价 | 16200元 | 16200元 | 唐维引 | 2026-09-29 10:00:00 |
| ZHCQ2026215-1 | 车站路162-168号1--13室(现车站路164号)/车站路162-168号1-9~12室(现车站路166-168号) | 竞价 | 41700元 | 42200元 | 方洪娟 | 2026-09-24 09:00:53 |
| ZHCQ2026212 | 镇海区庄市街道永旺村阮家188号(原阮家村太平桥) | 竞价 | 498100元 | 498100元 | 宁波市镇海镇通联运仓储有限责任公司 | 2026-09-21 10:00:00 |
| ZHCQ2026211-1 | 浙B9YE73 | 竞价 | 9000元 | 9000元 | 枣庄庆佳汽车销售有限公司 | 2026-09-18 10:00:00 |
| ZHCQ2026209-19 | 镇海区蛟川街道古塘路225号1-8室 | 竞价 | 23000元 | 23000元 | 张家利 | 2026-09-18 10:00:00 |
| ZHCQ2026209-16 | 镇海区蛟川街道隧道北路479号1-42室 | 竞价 | 188600元 | 188600元 | 王超越 | 2026-09-18 10:00:00 |
| ZHCQ2026209-15 | 镇海区蛟川街道古塘路93号1-62,2-4室 | 竞价 | 38200元 | 38700元 | 胡曾伟 | 2026-09-18 10:00:00 |
| ZHCQ2026209-14 | 镇海区蛟川街道古塘路91号1-63,2-5室 | 竞价 | 38200元 | 38200元 | 徐蒙蒙 | 2026-09-18 10:00:00 |
| ZHCQ2026209-13 | 镇海区蛟川街道古塘路73号1-40,2-1室 | 竞价 | 68800元 | 90300元 | 吴颍 | 2026-09-18 10:00:00 |
| ZHCQ2026209-12 | 镇海区蛟川街道古塘路71号1-41,2-2室 | 竞价 | 37900元 | 37900元 | 刘付燕 | 2026-09-18 10:00:00 |
| ZHCQ2026209-11 | 镇海区蛟川街道古塘路65号1-44,2-5室 | 竞价 | 37400元 | 37400元 | 王家伟 | 2026-09-18 10:00:00 |
| ZHCQ2026209-10 | 镇海区蛟川街道古塘路63号1-45,2-6室 | 竞价 | 37900元 | 37900元 | 何志笠 | 2026-09-18 10:00:00 |
| ZHCQ2026209-9 | 镇海区蛟川街道古塘路55号1-47室 | 竞价 | 65900元 | 65900元 | 张雅琼 | 2026-09-18 10:00:00 |
| ZHCQ2026209-8 | 镇海区蛟川街道古塘路51号1-37,2-1室 | 竞价 | 94800元 | 95300元 | 石春云 | 2026-09-18 10:00:00 |
| ZHCQ2026209-7 | 镇海区蛟川街道古塘路47号1-38,2-2室 | 竞价 | 94800元 | 95300元 | 赵赛君 | 2026-09-18 10:00:00 |
地址:浙江省宁波市镇海区骆驼街道民和路798号镇海文化艺术中心A区一层(AB连廊中间东面) 联系电话:0574-88889986
宁波市镇海产权服务中心有限公司浙ICP备2023042822号