查询条件
编号: 标的名称: 出让方式:
结果公示
项目编号 标的名称 出让方式 起始价 成交价 竞得人 成交时间
ZHCQ2024157-2 宁波开发区联合区域上海楼6幢102室、宁波开发区联合区域上海楼6幢401室 竞价 84000元 84000元 林云 2024-12-06 10:00:00
ZHCQ2024157-1 蛟川街道后施丰收路20号302室、蛟川街道后施丰收路20号402室 竞价 16600元 17600元 岑良蛟 2024-12-06 10:00:00
ZHCQ2024153 宁波植物园水上码头旁商业用房 竞价 43200元 45200元 宁波小象食品销售中心 2024-11-29 10:00:00
ZHCQ2024152-12 镇海招宝山街道三角地路47号状元楼2号房 竞价 7600元 7600元 田耀敏 2024-12-26 11:16:42
ZHCQ2024152-2 状元楼6号房 竞价 6840元 6840元 祝德池 2024-12-18 10:40:29
ZHCQ2024152-1 状元楼4号房 竞价 6840元 6840元 徐伟杰 2024-11-29 09:10:54
ZHCQ2024150-6 宁波市镇海区蛟川街道镇骆东路169号青枫雅苑47号1-1.2-1室 竞价 68300元 68300元 宁波蔚阁商业管理有限公司 2024-11-25 10:00:00
ZHCQ2024150-5 宁波市镇海区蛟川街道金丰路201号3-12室 竞价 32800元 32800元 宁波市镇海区蛟川街道萌趣小玩童成长服务社 2024-11-25 10:00:00
ZHCQ2024150-4 金锚路 567号银凤社区党群服务中心二楼 竞价 32000元 32000元 宁波市镇海小脚丫艺术特长培训有限公司 2024-11-25 10:00:00
ZHCQ2024150-3 临江小区21号楼3层 竞价 20900元 20900元 宁波市热动体育文化发展有限公司 2024-11-25 10:00:00
ZHCQ2024150-2 临江小区21号楼2层 竞价 28900元 28900元 马明山 2024-11-25 10:00:00
ZHCQ2024150-1 镇宁东路977号1-9,2-5室,镇宁东路979号1-8室 竞价 40300元 40800元 周微微 2024-11-25 10:00:00
ZHCQ2024149 机动车 竞价 6100元 6100元 沈敏 2024-11-25 10:00:00
ZHCQ2024145-33 逸夫路1700弄16号1-7,2-7 竞价 35820元 35820元 李嘉鑫 2024-11-20 10:00:00
ZHCQ2024145-14 后章路70号1-72-5 竞价 30960元 30960元 史朱平 2024-11-20 10:00:00
ZHCQ2024145-7 东邑北路221号1-3 竞价 78840元 80840元 浙江道魂体育科技有限公司 2024-11-20 10:00:59
ZHCQ2024143-16 西门菜场平房一室 竞价 26000元 26000元 曹忠良 2024-11-18 10:00:00
ZHCQ2024143-15 招宝山街道游泳池营业用房15号、16号、17号三间(现聪园路497号) 竞价 12100元 12100元 朱坚强 2024-11-18 10:00:00
ZHCQ2024143-14 招宝山街道人民路7号12楼 竞价 161000元 161000元 宁波市镇海区保安服务有限公司 2024-11-18 10:00:00
ZHCQ2024143-12 镇海区蛟川街道隧道北路西古后海塘南面塘脚下(现隧道北路711号)、隧道北路西古后海塘南面塘脚下2幢 竞价 538330元 538330元 周兵 2024-11-18 10:00:00

地址:浙江省宁波市镇海区骆驼街道民和路798号镇海文化艺术中心A区一层(AB连廊中间东面) 联系电话:0574-88889986

宁波市镇海产权服务中心有限公司浙ICP备2023042822号