查询条件
编号: 标的名称: 出让方式:
结果公示
项目编号 标的名称 出让方式 起始价 成交价 竞得人 成交时间
ZHCQ2024130-1 长生桥61号1-1,1-2 竞价 20424元 20424元 贝英兰 2024-10-28 10:00:00
ZHCQ2024129-2 小商品卖场 竞价 166300元 166300元 季勇 2024-10-25 10:00:00
ZHCQ2024129-1 鞋服卖场 竞价 256500元 256500元 张远定 2024-10-25 10:00:00
ZHCQ2024128-8 聪园锦里2幢1302室 竞价 13400元 13400元 顾聪聪 2024-10-25 10:00:00
ZHCQ2024128-6 仓基弄5号502室 竞价 8700元 8700元 叶泉 2024-10-25 10:00:00
ZHCQ2024128-1 车站路2号楼403室 竞价 11000元 11000元 胡德丰 2024-10-25 10:00:00
ZHCQ2024127-2 镇海区招宝山街道长生桥弄117号招宝新苑1号306室 竞价 60000元 60000元 浙江国储物流有限公司 2024-10-22 10:00:00
ZHCQ2024127-1 镇海区招宝山街道城河西路43号1-3,2-3室 竞价 101000元 101000元 姜钧耀 2024-10-22 10:00:00
ZHCQ2024125-6 兴骆路156号1-3室 竞价 33800元 33800元 管国平 2024-10-21 10:00:00
ZHCQ2024125-5 兴骆路152号1-2室 竞价 33200元 33200元 郭英 2024-10-21 10:00:00
ZHCQ2024125-4 兴骆路150号1-1室 竞价 25500元 25500元 聂文 2024-10-21 10:00:00
ZHCQ2024125-3 兴骆路146号1-25,2-23室、兴骆路148号1-26室 竞价 75500元 75500元 沈剑波 2024-10-21 10:00:00
ZHCQ2024125-2 兴骆路138、140号1-23室 竞价 34500元 34500元 冯琦 2024-10-21 10:00:00
ZHCQ2024125-1 兴骆路130、132、136号1-22,2-21室 竞价 73900元 73900元 张鑫 2024-10-21 10:00:00
ZHCQ2024114 农用地 竞价 830元 830元 浙江禾粟农业科技有限公司 2024-09-30 10:00:00
ZHCQ2024122-9 中一工业区A-5 竞价 179700元 179700元 宁波市镇海雨虹文体用品厂(普通合伙) 2024-10-12 10:00:00
ZHCQ2024122-8 中一工业区A2-3 竞价 218000元 218000元 宁波慕之尚时装有限公司 2024-10-12 10:00:00
ZHCQ2024122-6 棉丰路538号1-5室 竞价 30100元 30100元 陈丽波 2024-10-12 10:00:00
ZHCQ2024122-5 棉丰路518号1-15室 竞价 40500元 40500元 宋正山 2024-10-12 10:00:00
ZHCQ2024122-4 丰收路301号1-3室、棉丰路500号1-2室、棉丰路502号1-1室 竞价 129600元 129600元 宁波市好有多农业发展有限公司 2024-10-12 10:00:00

地址:浙江省宁波市镇海区骆驼街道民和路798号镇海文化艺术中心A区一层(AB连廊中间东面) 联系电话:0574-88889986

宁波市镇海产权服务中心有限公司浙ICP备2023042822号