| 项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
| ZHCQ2024122-3 | 大运北路316号1-1室、大运北路320号1-6,G-2室、大运北路322号1-5室、大运北路326号1-4室、大运北路328号1-3室、大运北路330号1-2,2-1室、大运北路332号1-1,G-1室、大运北路338号1-6室、大运北路340号1-5室 | 竞价 | 396700元 | 396700元 | 孙久华 | 2024-10-12 10:00:00 |
| ZHCQ2024122-1 | 古塘路101号1-59,2-1室 | 竞价 | 73800元 | 73800元 | 周林妹 | 2024-10-12 10:00:00 |
| ZHCQ2024123-38 | 镇骆西路279号 | 竞价 | 21690元 | 21690元 | 陈林红 | 2024-12-17 15:34:13 |
| ZHCQ2024123-32 | 镇骆西路269号 | 竞价 | 9810元 | 9810元 | 辛贤 | 2024-10-24 14:05:29 |
| ZHCQ2024123-31 | 镇骆西路265号 | 竞价 | 21960元 | 21960元 | 费银斌 | 2024-10-15 09:05:36 |
| ZHCQ2024123-30 | 镇骆西路263号 | 竞价 | 9810元 | 9810元 | 费银斌 | 2024-10-15 09:04:47 |
| ZHCQ2024123-29 | 镇骆西路261号 | 竞价 | 11070元 | 11070元 | 费银斌 | 2024-10-15 09:03:55 |
| ZHCQ2024123-27 | 镇骆西路245号 | 竞价 | 10440元 | 10440元 | 俞幸法 | 2024-10-15 09:05:53 |
| ZHCQ2024123-25 | 镇骆西路301号 | 竞价 | 9990元 | 9990元 | 苏影 | 2024-11-15 13:46:23 |
| ZHCQ2024123-22 | 兴骆路142号1-24,2-22室 | 竞价 | 67700元 | 67700元 | 张鑫 | 2024-10-17 15:22:37 |
| ZHCQ2024123-21 | 兴骆路128号1-21,2-20室 | 竞价 | 90200元 | 109700元 | 于金城 | 2024-10-15 09:38:40 |
| ZHCQ2024123-20 | 三五北路152号1-1,2-1室 | 竞价 | 39500元 | 39500元 | 苏严 | 2024-11-13 15:15:24 |
| ZHCQ2024123-15 | 民联路40、42号1-10 | 竞价 | 36000元 | 36000元 | 吴龙 | 2024-12-18 11:39:37 |
| ZHCQ2024123-13 | 民联路32、34号1-5 | 竞价 | 34400元 | 34900元 | 李辉 | 2024-11-30 11:05:22 |
| ZHCQ2024123-12 | 民联路28、30号1-6 | 竞价 | 34400元 | 34400元 | 辛贤 | 2024-11-07 15:14:19 |
| ZHCQ2024123-8 | 民联路8、10、12号1-11 | 竞价 | 51700元 | 51700元 | 李孝华 | 2024-10-15 09:45:38 |
| ZHCQ2024112-14 | 八里桥2号1-45、2-34室 | 竞价 | 25300元 | 25300元 | 姚彩娣 | 2024-09-26 10:00:00 |
| ZHCQ2024112-13 | 三五路104-138号1-13、14 | 竞价 | 151000元 | 151000元 | 林富德 | 2024-09-26 10:00:00 |
| ZHCQ2024112-12 | 三五路104-138号1-12 | 竞价 | 116200元 | 231700元 | 张亦军 | 2024-09-26 10:55:26 |
| ZHCQ2024112-11 | 三五路104-138号1-11 | 竞价 | 162900元 | 162900元 | 张亦军 | 2024-09-26 10:00:00 |
地址:浙江省宁波市镇海区骆驼街道民和路798号镇海文化艺术中心A区一层(AB连廊中间东面) 联系电话:0574-88889986
宁波市镇海产权服务中心有限公司浙ICP备2023042822号