查询条件
编号: 标的名称: 出让方式:
结果公示
项目编号 标的名称 出让方式 起始价 成交价 竞得人 成交时间
ZHCQ2024112-10 三五路104-138号1-10 竞价 13000元 72000元 葛盈盈 2024-09-26 10:20:12
ZHCQ2024112-9 三五路104-138号1-9 竞价 38100元 74600元 朱双龙 2024-09-26 10:08:04
ZHCQ2024112-8 三五路104-138号1-6、7、8 竞价 127000元 127500元 胡世伟 2024-09-26 10:00:00
ZHCQ2024112-7 三五路104-138号1-4、5 竞价 80500元 140000元 徐家宏 2024-09-26 11:05:19
ZHCQ2024112-6 三五路104-138号1-2、3 竞价 189400元 189400元 张亦军 2024-09-26 10:00:00
ZHCQ2024112-4 沿江西路364、366号1-1.2室 竞价 78900元 78900元 孟晚霞 2024-09-26 10:00:00
ZHCQ2024112-1 聪园路247号(聪园路261号1-6) 竞价 15400元 15400元 姚云妹 2024-09-26 10:00:00
ZHCQ2024111 镇海区骆驼街道田胡路115号 竞价 804000元 804000元 宁波市众高轴承有限公司 2024-09-20 10:00:00
ZHCQ2024109-2 镇海区蛟川街道威海路251号(临时用地2) 竞价 234000元 234000元 宁波市镇海佳宏电器有限公司 2024-09-13 10:00:00
ZHCQ2024109-1 镇海区蛟川街道威海路201号(北侧部分)、威海路251号(临时用地1) 竞价 1193400元 1193400元 宁波佳顺混凝土有限公司 2024-09-13 10:00:00
ZHCQ2024108-2 兴骆路634号2-1,1-2 竞价 56100元 56100元 周成松 2024-09-12 10:00:00
ZHCQ2024108-1 兴骆路632号1-1 竞价 25400元 43400元 赵雅文 2024-09-12 10:16:19
ZHCQ2024100 定海东路22号 竞价 1365504元 1365504元 宁波泰成新材料有限公司 2024-08-30 10:00:00
ZHCQ2024099 车站路328号 竞价 671000元 901000元 宁波港兴工程管理有限公司 2024-08-28 10:25:37
ZHCQ2024098-1 金悦路81号1-20 竞价 17000元 17000元 宁波浩海再生资源有限公司 2024-09-22 10:19:04
ZHCQ2024097-1 镇浦路2988号工业用房074幢、镇浦路2988号工业用房075幢 竞价 1020600元 1020600元 宁波佳菲环保设备有限公司 2024-08-27 10:00:00
ZHCQ2024096 报废环境检验检测专用设备及办公设备一批(以实地看样为准) 竞价 22880元 53880元 安丰(宁波)再生资源回收有限公司 2024-08-27 10:24:11
ZHCQ2024090-34 宁波市镇海区蛟川街道金诚路158号 竞价 2710700元 2710700元 宁波灏钻科技有限公司 2024-08-15 10:00:00
ZHCQ2024090-33 宁波市镇海区蛟川街道陈家99号 竞价 1366400元 1366400元 宁波百沃精工轴承有限公司 2024-08-15 10:00:00
ZHCQ2024090-32 宁波市镇海区蛟川街道大运北路296号1-4室 竞价 24000元 24000元 宁波镇海绿洁保洁有限公司 2024-08-15 10:00:00

地址:浙江省宁波市镇海区骆驼街道民和路798号镇海文化艺术中心A区一层(AB连廊中间东面) 联系电话:0574-88889986

宁波市镇海产权服务中心有限公司浙ICP备2023042822号