查询条件
编号: 标的名称: 出让方式:
结果公示
项目编号 标的名称 出让方式 起始价 成交价 竞得人 成交时间
ZHCQ2024090-31 宁波市镇海区蛟川街道金锚路508号1-3、2-1、510号1-4室 竞价 244700元 244700元 三江购物俱乐部股份有限公司 2024-08-15 10:00:00
ZHCQ2024090-30 宁波市镇海区蛟川街道古塘路105号1-64室 竞价 69800元 69800元 朱雪瑛 2024-08-15 10:00:00
ZHCQ2024090-28 宁波市镇海区蛟川街道古塘路59号1-46、2-7室 竞价 123200元 123200元 钟兰英 2024-08-15 10:00:00
ZHCQ2024090-27 宁波市镇海区蛟川街道古塘路231号1-5室 竞价 28800元 28800元 宁波市镇海区腾鑫房产经纪有限公司 2024-08-15 10:00:00
ZHCQ2024090-26 宁波市镇海区蛟川街道棉丰路570号1-5、572号1-4、574号1-3、576号1-2、578号1-1室 竞价 171000元 171000元 李凤 2024-08-15 10:00:00
ZHCQ2024090-25 宁波市镇海区蛟川街道棉丰路564号1-8、566号1-7、568号1-6室 竞价 93900元 93900元 陈茂现 2024-08-15 10:00:00
ZHCQ2024090-24 宁波市镇海区蛟川街道棉丰路562号1-9室 竞价 31400元 31400元 陈茂现 2024-08-15 10:00:00
ZHCQ2024090-23 宁波市镇海区蛟川街道棉丰路560号1-10室 竞价 30800元 31300元 王远栋 2024-08-15 10:00:00
ZHCQ2024090-22 宁波市镇海区蛟川街道棉丰路558号1-11室 竞价 30800元 30800元 胡斌 2024-08-15 10:00:00
ZHCQ2024090-21 宁波市镇海区蛟川街道棉丰路556号1-12室 竞价 32400元 32400元 孙福荣 2024-08-15 10:00:00
ZHCQ2024090-20 宁波市镇海区蛟川街道棉丰路554号1-13室 竞价 31400元 31400元 陈景亮 2024-08-15 10:00:00
ZHCQ2024090-19 宁波市镇海区蛟川街道棉丰路550号1-15、552号1-14室 竞价 61600元 61600元 谢卫娟 2024-08-15 10:00:00
ZHCQ2024090-18 宁波市镇海区蛟川街道棉丰路548号1-16室 竞价 31400元 31400元 宁波市镇海城北万达油漆店 2024-08-15 10:00:00
ZHCQ2024090-17 宁波市镇海区蛟川街道棉丰路544号1-2、546号1-1室 竞价 61800元 61800元 陈世郁 2024-08-15 10:00:00
ZHCQ2024090-16 宁波市镇海区蛟川街道棉丰路542号1-3室 竞价 30600元 30600元 任军杰 2024-08-15 10:00:00
ZHCQ2024090-15 宁波市镇海区蛟川街道棉丰路540号1-4室 竞价 29900元 37400元 项子超 2024-08-15 10:04:36
ZHCQ2024090-14 宁波市镇海区蛟川街道棉丰路536号1-6室 竞价 30600元 30600元 施静超 2024-08-15 10:00:00
ZHCQ2024090-13 宁波市镇海区蛟川街道棉丰路534号1-7室 竞价 30600元 30600元 施静蕾 2024-08-15 10:00:00
ZHCQ2024090-12 宁波市镇海区蛟川街道棉丰路532号1-8室 竞价 34600元 34600元 董祥 2024-08-15 10:00:00
ZHCQ2024090-11 宁波市镇海区蛟川街道棉丰路530号1-9室 竞价 31200元 31200元 岑华国 2024-08-15 10:00:00

地址:浙江省宁波市镇海区骆驼街道民和路798号镇海文化艺术中心A区一层(AB连廊中间东面) 联系电话:0574-88889986

宁波市镇海产权服务中心有限公司浙ICP备2023042822号