查询条件
编号: 标的名称: 出让方式:
结果公示
项目编号 标的名称 出让方式 起始价 成交价 竞得人 成交时间
ZHCQ2024080-21 陈倪路108号1—8,2—8 竞价 99600元 99600元 宁波市镇海天天开心大药房有限公司锦绣曙光店 2024-08-06 10:00:00
ZHCQ2024080-20 陈倪路106号1—9,2—9 竞价 75000元 75000元 刘政 2024-08-06 10:00:00
ZHCQ2024080-19 陈倪路102号1—10,2—10 竞价 86700元 86700元 宁波百盛佳房地产经纪有限公司 2024-08-06 10:00:00
ZHCQ2024080-18 陈倪路100号1—11,2—11 竞价 85000元 85000元 毕长安 2024-08-06 10:00:00
ZHCQ2024080-17 陈倪路98号1—12,2—12 竞价 104900元 104900元 汪益 2024-08-06 10:00:00
ZHCQ2024080-16 陈倪路88号1—3 竞价 43400元 43400元 李小得 2024-08-06 10:00:00
ZHCQ2024080-15 陈倪路86号1—2,2—2 竞价 155800元 155800元 何卫志 2024-08-06 10:00:00
ZHCQ2024080-14 陈倪路90号1—4,2—3 竞价 96900元 97400元 毛伟 2024-08-06 10:00:00
ZHCQ2024080-3 望海南路308号1-26 竞价 19600元 19600元 宁波捷高智能科技有限公司 2024-08-06 10:00:00
ZHCQ2024088-8 兴骆路684号1-15,2-14 竞价 89900元 90400元 王福江 2024-08-17 14:44:08
ZHCQ2024088-4 兴骆路670号1-11 竞价 14500元 14500元 马淑芳 2024-08-31 14:59:47
ZHCQ2024087 镇海区招宝山街道隧道北路88号一层商铺-1、一层商铺-2、一层商铺-3、一层商铺-4、一层商铺-5、负一层商铺-1、负一层商铺-2 竞价 337100元 337100元 倪君央 2024-08-13 10:00:00
ZHCQ2024082 镇海区后海塘土地 竞价 46000元 48500元 宁波立高起重有限公司 2024-08-08 10:01:46
ZHCQ2024081 报废物资一批(以实地看样为准) 竞价 350165.7元 352165.7元 宁波市镇海巨丰废旧物资有限公司 2024-08-07 10:00:00
ZHCQ2024076-29 花鸟市场15号 竞价 10100元 10100元 林爱珠 2024-07-31 10:00:00
ZHCQ2024076-27 花鸟市场12-13号 竞价 20200元 20200元 徐世瑞 2024-07-31 10:00:00
ZHCQ2024076-25 花鸟市场10号 竞价 11300元 11300元 张昱瑾 2024-07-31 10:00:00
ZHCQ2024076-22 花鸟市场6号 竞价 10800元 10800元 郑雪娟 2024-07-31 10:00:00
ZHCQ2024076-21 花鸟市场5号 竞价 11300元 11300元 戴宏亮 2024-07-31 10:00:00
ZHCQ2024076-16 花鸟市场1号 竞价 22700元 22700元 徐彪 2024-07-31 10:00:00

地址:浙江省宁波市镇海区骆驼街道民和路798号镇海文化艺术中心A区一层(AB连廊中间东面) 联系电话:0574-88889986

宁波市镇海产权服务中心有限公司浙ICP备2023042822号