| 项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
| ZHCQ2026110-2 | 镇海区招宝山街道宏远路301号仓库1-2 | 竞价 | 429614.64元 | 429614.64元 | 上海坤合供应链管理有限公司 | 2026-06-17 10:00:00 |
| ZHCQ2026113-5 | 城河西路12-30#(现城河西路38号一层)/城河西路12-30#(现城河西路38号二层) | 竞价 | 58500元 | 58500元 | 倪娜 | 2026-06-18 10:00:00 |
| ZHCQ2026113-4 | 沿江西路2#(现沿江西路8号) | 竞价 | 42700元 | 42700元 | 贺艳萍 | 2026-06-18 10:00:00 |
| ZHCQ2026111 | 1#码头、2#码头、3#码头、4#码头(浮码头结构形式) | 竞价 | 1278600元 | 1279600元 | 宁波市镇海君鲲渔业经营部 | 2026-06-17 10:00:00 |
| ZHCQ2026109-8 | 镇海区蛟川街道金锚路487、489号1-9室 | 竞价 | 129000元 | 129000元 | 刘昌标 | 2026-06-17 10:00:00 |
| ZHCQ2026109-7 | 镇海区蛟川街道金锚路491、493号1-10室 | 竞价 | 95000元 | 95000元 | 刘昌标 | 2026-06-17 10:00:00 |
| ZHCQ2026109-4 | 镇海区蛟川街道大运北路346号1-3,G-1室 | 竞价 | 45500元 | 45500元 | 胡宏波 | 2026-06-17 10:00:00 |
| ZHCQ2026106-1 | 酒店一层商铺 | 竞价 | 68200元 | 68200元 | 王琼琼 | 2026-06-16 10:00:00 |
| ZHCQ2026104-13 | 镇海区骆驼街道兴骆路223号1-5 | 竞价 | 22000元 | 25000元 | 张玉兰 | 2026-06-11 10:03:26 |
| ZHCQ2026104-8 | 镇海区骆驼街道兴骆路195号1-10 | 竞价 | 32000元 | 32000元 | 张丽 | 2026-06-11 10:00:00 |
| ZHCQ2026104-5 | 镇海区骆驼街道兴骆路187号1-7 | 竞价 | 32000元 | 32000元 | 方迪 | 2026-06-11 10:00:00 |
| ZHCQ2026104-4 | 镇海区骆驼街道兴骆路185号1-6 | 竞价 | 27000元 | 27000元 | 方迪 | 2026-06-11 10:00:00 |
| ZHCQ2026103-4 | 南大街196-200号(南大街200号) | 竞价 | 12300元 | 12300元 | 王秋叶 | 2026-06-10 10:00:00 |
| ZHCQ2026103-2 | 南大街5-17号1-2~8室(南大街19号三间) | 竞价 | 80100元 | 80100元 | 王红丽 | 2026-06-10 10:00:00 |
| ZHCQ2026103-1 | 南大街254#256#260#鼓楼步行街5#9# | 竞价 | 193900元 | 193900元 | 陈碧煌 | 2026-06-10 10:00:00 |
| ZHCQ2026102 | 浙B75N58 | 竞价 | 5922元 | 5922元 | 宁波杰昶供应链管理有限公司 | 2026-06-10 10:00:00 |
| ZHCQ2026093-7 | 澥浦镇-云栖水苑住宅25幢101、1101、1102、1103、104、1104室 | 竞价 | 112440元 | 112440元 | 宁波顺泽橡胶有限公司 | 2026-05-27 10:00:00 |
| ZHCQ2026093-6 | 澥浦镇-云栖水苑住宅24幢105、205、305、405、505、605、705、805、905、1005、1105、106、1106室 | 竞价 | 237720元 | 237720元 | 宁波龙欣精细化工有限公司 | 2026-05-27 10:00:00 |
| ZHCQ2026093-5 | 澥浦镇-云栖水苑住宅28幢102、202、302、402、502、602、702、802、902、1002、1102室/24幢104、204、304、404、504、604、704、804、904、1004、1104室/5幢103、203、303、403、503、603、703、803、903、1003、1103室/5幢104、204、304、404、504、604、704、804、904、1004、1104室 | 竞价 | 807840元 | 807840元 | 宁波天牧企业管理有限公司 | 2026-05-27 10:00:00 |
| ZHCQ2026093-4 | 澥浦镇-云栖水苑住宅28幢101、201、301、401、501、601、701、801、901、1001、1101室/28幢103、203、303、403、503、603、703、803、903、1003、1103室/28幢104、204、304、404、504、604、704、804、904、1004、1104室 | 竞价 | 636720元 | 636720元 | 宁波海螺新材料科技有限公司 | 2026-05-27 10:00:00 |
地址:浙江省宁波市镇海区骆驼街道民和路798号镇海文化艺术中心A区一层(AB连廊中间东面) 联系电话:0574-88889986
宁波市镇海产权服务中心有限公司浙ICP备2023042822号