查询条件
编号: 标的名称: 出让方式:
结果公示
项目编号 标的名称 出让方式 起始价 成交价 竞得人 成交时间
ZHCQ2024028-5 金悦路47号1-8室 竞价 24000元 24000元 石开云 2024-04-18 10:00:00
ZHCQ2024028-4 金悦路49号1-7室 竞价 20700元 20700元 翁静波 2024-04-18 10:00:00
ZHCQ2024028-2 金悦路57、59号1-3室 竞价 48700元 48700元 陆志军 2024-04-18 10:00:00
ZHCQ2024026-12 宁波市镇海区蛟川街道青雅路246号 竞价 20090元 20090元 郭幽兰 2024-04-12 10:00:00
ZHCQ2024026-5 宁波市镇海区蛟川街道青雅路272号 竞价 54700元 54700元 陈丹 2024-04-12 10:00:00
ZHCQ2024026-4 宁波市镇海区蛟川街道青雅路268号 竞价 41800元 41800元 郭幽兰 2024-04-12 10:00:00
ZHCQ2024023 金色广场1号A8-1室 竞价 13.46万元 13.46万元 宁波市镇海区橙卜派健身服务有限责任公司 2024-04-02 10:00:00
ZHCQ2024022 宁波石化经济技术开发区镇浦路2988号厂房 竞价 47.89万元 47.89万元 宁波康派特丽薇商贸有限公司镇海分公司 2024-04-19 10:00:00
ZHCQ2024020 宁波石化经济技术开发区通海路518号停车场休息大厅 竞价 1.1592万元 1.1592万元 宁波中金石化有限公司 2024-03-25 10:00:00
ZHCQ2024015 报废物资一批(以实地看样为准) 竞价 24.9136万元 25.5636万元 宁波建颖金属工业有限公司 2024-03-15 10:00:52
ZHCQ2024014 镇海区骆驼街道民和路798号A区一楼 竞价 26.442万元 26.442万元 宁波逸众文化发展有限公司 2024-03-05 10:00:00
ZHCQ2024013-2 樱花广场小木屋5 竞价 2.8万元 2.8万元 陈修育 2024-03-05 10:00:00
ZHCQ2024013-1 樱花广场小木屋2 竞价 2.8万元 2.8万元 王田田 2024-03-05 10:00:00
ZHCQ2024004-2 镇海区招宝山街道鱼丰弄2号105室 竞价 1.53万元 1.58万元 谢根娣 2024-01-30 10:00:00
ZHCQ2024004-1 宁波市高新区贵驷街道中河西路14号2-5室 竞价 0.29万元 0.29万元 李国芳 2024-01-30 10:00:00
ZHCQ2023066 中河西路65号1幢107、207、307、407 竞价 101万元 101万元 陈星 2024-02-01 10:00:00
ZHCQ2023064-5 金色广场1号楼9-3室 竞价 2.84万元 2.84万元 周涛 2024-01-19 10:00:00
ZHCQ2023062-4 镇海区招宝山街道西街126-128号(1-8、1-9、1-10室)/镇海区招宝山街道西街126-128号(2-34、2-35、2-36室)) 竞价 32.2626万元 32.2626万元 顾赛君 2024-01-10 10:30:00
ZHCQ2023062-3 镇海区招宝山街道清川路151号(现为159号) 竞价 16.245万元 16.245万元 俞慧露 2024-01-10 10:30:00
ZHCQ2023062-2 镇海区工农路12、14号305(现工农路208幢305室) 竞价 1.15万元 1.15万元 宁波炫熙环保科技有限公司 2024-01-10 10:30:00

地址:浙江省宁波市镇海区骆驼街道民和路798号镇海文化艺术中心A区一层(AB连廊中间东面) 联系电话:0574-88889986

宁波市镇海产权服务中心有限公司浙ICP备2023042822号