查询条件
编号: 标的名称: 出让方式:
结果公示
项目编号 标的名称 出让方式 起始价 成交价 竞得人 成交时间
ZHCQ2023059 宁波市镇海区兴海路99号宁波植物园一号门名特优产品展销中心一楼 竞价 19万元 19.05万元 浙江庄合商贸有限公司 2023-12-28 10:00:00
ZHCQ2023058-9 宁波市镇海区招宝山街道沿江东路1-3室 竞价 0.36万元 0.36万元 宁波九峰港航工程设计有限公司 2023-12-27 10:00:00
ZHCQ2023058-8 宁波市镇海区招宝山街道沿江东路1-2室 竞价 0.36万元 0.36万元 宁波九峰港航工程设计有限公司 2023-12-27 10:00:00
ZHCQ2023058-6 宁波市镇海区招宝山街道沿江东路6-5室 竞价 4.38万元 4.38万元 宁波市镇海鑫盛信息技术服务有限公司 2023-12-27 10:00:00
ZHCQ2023058-5 宁波市镇海区招宝山街道沿江东路6-4室 竞价 11.92万元 11.92万元 宁波市镇海区定心托管中心 2023-12-27 10:00:00
ZHCQ2023058-4 宁波市镇海区招宝山街道沿江东路6-1至6-3室 竞价 1.86万元 1.86万元 宁波镇艺文化娱乐股份有限公司 2023-12-27 10:00:00
ZHCQ2023058-2 宁波市镇海区招宝山街道沿江东路5-1至5-3室 竞价 7.84万元 7.84万元 宁波九峰港航工程设计有限公司 2023-12-27 10:00:00
ZHCQ2023058-1 宁波市镇海区招宝山街道沿江东路1-5室 竞价 5.3万元 5.3万元 丝海之路智能科技(宁波)有限公司 2023-12-27 10:00:00
ZHCQ2023055 机动车 竞价 0.5万元 1万元 丁灵珍 2023-12-26 10:04:51
ZHCQ2023050 报废物资一批(以实地看样为准) 竞价 126.3267万元 127.0267万元 慈溪市明钢再生资源有限公司 2023-12-14 10:00:00
ZHCQ2023048-9 镇海区招宝山街道聪园路226号1-25、1-26室/镇海区招宝山街道聪园路226号2-1、2-2室 竞价 10.54万元 10.54万元 夏惠星 2023-12-12 10:00:00
ZHCQ2023048-8 镇海区招宝山街道后大街16号1-10、1-11、1-12室(现后大街422-426号) 竞价 7.8万元 7.8万元 杨学军 2023-12-12 10:00:00
ZHCQ2023048-7 镇海区招宝山街道胜利北路住宅楼1-19室 竞价 1.6万元 1.65万元 沃毅杰 2023-12-12 10:00:00
ZHCQ2023048-5 镇海区工农路12、14号(现工农路210幢一楼) 竞价 8.44万元 8.44万元 叶剑雄 2023-12-12 10:00:00
ZHCQ2023048-4 镇海区城河东路31号(现城河东路305号) 竞价 1.75万元 1.75万元 孙梁 2023-12-12 10:00:00
ZHCQ2023048-3 镇海区胜利东弄63号 竞价 5.48万元 5.48万元 吴红兴 2023-12-12 10:00:00
ZHCQ2023048-1 镇海区招宝山街道南大街137号 竞价 0.96万元 1.41万元 叶剑雄 2023-12-12 10:00:00
ZHCQ2023045-14 招宝山街道沿江西路94号部分房屋(原沿江西路24号粮食市场东边1-5室) 竞价 0.552万元 0.552万元 王彩丽 2023-12-07 10:00:00
ZHCQ2023045-8 招宝山街道长生桥75号南1 竞价 1.5万元 1.5万元 纪猛军 2023-12-07 10:00:00
ZHCQ2023045-7 蛟川街道后施丰收路20号部分场地 竞价 0.675万元 0.675万元 岑良蛟 2023-12-07 10:00:00

地址:浙江省宁波市镇海区骆驼街道民和路798号镇海文化艺术中心A区一层(AB连廊中间东面) 联系电话:0574-88889986

宁波市镇海产权服务中心有限公司浙ICP备2023042822号