查询条件
编号: 标的名称: 出让方式:
结果公示
项目编号 标的名称 出让方式 起始价 成交价 竞得人 成交时间
ZHCQ2023020-2 报废物资一批(以实地看样为准) 竞价 1.7034万元 1.7034万元 宁波市镇海曾顺再生资源回收有限公司 2023-09-21 10:00:00
ZHCQ2023020-1 报废物资一批(以实地看样为准) 竞价 2.5748万元 11.1248万元 宁波市镇海蛟川废旧物资有限公司 2023-09-21 10:25:43
ZHCQ2023028-7 长生桥42号(原长生桥6号)五楼、四楼、三楼、二楼、一楼门卫 竞价 27.765万元 27.765万元 严进君 2023-10-10 10:00:00
ZHCQ2023027-5 南大街5-17号(现南大街7-9号) 竞价 3.249万元 3.249万元 宁波市镇海区篮球协会 2023-10-10 10:00:00
ZHCQ2023027-4 宁波市大榭开发区海洲南楼204室 竞价 0.36万元 0.36万元 贾锡勋 2023-10-10 10:00:00
ZHCQ2023027-3 镇海区招宝山街道南大街商城A楼 竞价 3.13万元 3.13万元 邵兴甫 2023-10-10 10:00:00
ZHCQ2023027-2 镇海区招宝山街道南大街商城A楼 竞价 9.85万元 9.85万元 宁波富鸿家电有限公司 2023-10-10 10:00:00
ZHCQ2023027-1 镇海区骆驼街道永茂西路999号吾悦广场二期5号2-02室、2-03室 竞价 5.67万元 5.67万元 李晓敏 2023-10-10 10:00:00
ZHCQ2023026 报废物资一批(以实地看样为准) 竞价 0.9341万元 1.8841万元 宁波武庭再生资源回收利用有限公司 2023-09-28 10:04:09
ZHCQ2023024 宁波市镇海区植物园展销中心2楼房屋租赁权 竞价 13.43万元 13.43万元 浙江庄合商贸有限公司 2023-09-27 10:00:00
ZHCQ2023021-2 鼓楼广场大教场路61号1-6 室 竞价 2.32万元 2.32万元 钱燕君 2023-09-22 09:00:00
ZHCQ2023018-9 镇海区骆驼街道镇骆西路91弄72号1-3,2-3室 竞价 4.19万元 4.19万元 陈丹 2023-09-13 11:00:00
ZHCQ2023014 宁波市镇海区后海塘土地租赁权 竞价 18.172万元 38.672万元 宁波江北东晟工程管理服务部 2023-08-25 10:05:38
ZHCQ2023016-1 鼓楼广场大教场路65号1-4 室 竞价 2.25万元 2.25万元 宁波凡蝶医疗科技发展有限公司 2023-09-05 09:00:00
ZHCQ2023015-10 陈倪路356、358、360号 竞价 13.84万元 15.24万元 宁波邻里家商业管理有限公司 2023-08-29 09:00:00
ZHCQ2023015-9 陈倪路346、348、352号 竞价 21.62万元 24.52万元 施瑾 2023-08-29 09:00:00
ZHCQ2023015-8 中山路3号110、111室 竞价 5.19万元 5.19万元 宁波市镇海区枭雄音乐培训有限公司 2023-08-29 09:00:00
ZHCQ2023015-7 华侨新村福业楼1-14、15、16 竞价 4.38万元 4.38万元 沃淼杰 2023-08-29 09:00:00
ZHCQ2023015-6 骆驼街道民和路789号18层 竞价 48.99万元 48.99万元 镇海石化工业贸易有限 责任公司 2023-08-29 09:00:00
ZHCQ2023013 宁波市消防特勤大队与化工训练基地南地块山体边坡治理与排水工程(施工)采购 竞价 249.2371万元 206.8419万元 浙江共成建设有限公司 2023-08-16 17:00:00

地址:浙江省宁波市镇海区骆驼街道民和路798号镇海文化艺术中心A区一层(AB连廊中间东面) 联系电话:0574-88889986

宁波市镇海产权服务中心有限公司浙ICP备2023042822号