| 项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
| ZHCQ2023011 | 宁波植物园经营租赁项目 | 竞价 | 0.45万元 | 0.45万元 | 宁波市鄞州首南嘉盛游艇出租服务部 | 2023-07-27 09:30:00 |
| ZHCQ2023010 | 九龙湖镇九处废弃矿山治理项目石料综合利用中心反击式破碎机采购及配套设备安装服务项目采购 | 竞价 | 194.3486万元 | 189.103万元 | 宁波云矿土石方工程有限公司 | 2023-07-10 16:00:00 |
| ZHCQ2023007 | 宁波甬镇投资有限公司废旧物资处置 | 拍卖 | 21.6万元 | 48.9万元 | 燕传飞 | 2023-05-31 09:00:00 |
| ZHCQ2023008 | 骆驼街道民和路798号B座2楼商铺 | 竞价 | 15.552万元 | 15.552万元 | 宁波市畅格暖通设备有限公司 | 2023-05-19 09:15:26 |
| ZHCQ2023005 | 镇海区骆驼街道锦业街18号15-1室 | 拍卖 | 45.198万元 | 45.198万元 | 宁波圣旺生物科技有限公司 | 2023-04-27 09:00:00 |
| ZHCQ2023004 | 骆驼街道民和路798号B座3楼第三间商铺 | 竞价 | 10.5984万元 | 10.5984万元 | 宁波金曦贸易有限公司 | 2023-04-12 09:45:00 |
| ZHCQ2023002 | 骆驼街道民和路798号B座3楼第二间商铺 | 竞价 | 17.51万元 | 17.51万元 | 朱雷横 | 2023-03-17 09:15:00 |
| ZHCQ2023001-2 | 骆驼街道民和路798号B座3楼第一间商铺 | 竞价 | 14.46万元 | 14.46万元 | 薛辉 | 2023-02-10 11:23:09 |
| ZHCQ2023001-1 | 骆驼街道民和路798号B座3楼第二间商铺 | 竞价 | 17.51万元 | 23.81万元 | 叶行芳 | 2023-02-10 10:23:09 |
地址:浙江省宁波市镇海区骆驼街道民和路798号镇海文化艺术中心A区一层(AB连廊中间东面) 联系电话:0574-88889986
宁波市镇海产权服务中心有限公司浙ICP备2023042822号