| 项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
| ZHCQ2026094-13 | 镇海区骆驼街道通园路312号1-3室、通园路314号1-2室、通园路318号1-1室 | 竞价 | 108100元 | 108100元 | 荆进 | 2026-05-28 10:00:00 |
| ZHCQ2026094-12 | 镇海区骆驼街道通园路382号1-1室 | 竞价 | 35300元 | 35300元 | 宁波市甬锦大药房有限公司 | 2026-05-28 10:00:00 |
| ZHCQ2026094-10 | 镇海区骆驼街道兴骆路158号1-4室 | 竞价 | 35600元 | 35600元 | 陈晓 | 2026-05-28 10:00:00 |
| ZHCQ2026094-4 | 镇海区骆驼街道镇骆西路255号 | 竞价 | 19100元 | 19100元 | 陈红平 | 2026-05-28 10:00:00 |
| ZHCQ2026094-3 | 镇海区骆驼街道镇骆西路259号 | 竞价 | 10300元 | 10300元 | 熊铭 | 2026-05-28 10:00:00 |
| ZHCQ2026094-2 | 镇海区骆驼街道镇骆西路267号 | 竞价 | 20300元 | 20300元 | 周亚东 | 2026-05-28 10:00:00 |
| ZHCQ2026094-1 | 镇海区骆驼街道镇骆西路251号 | 竞价 | 19900元 | 19900元 | 王国安 | 2026-05-28 10:00:00 |
| ZHCQ2026092 | 宁波植物园区内集装箱商铺经营权(四季百花园旁) | 竞价 | 20元 | 41元 | 宁波天喜星智慧餐饮管理有限公司 | 2026-05-22 10:03:57 |
| ZHCQ2026091-4 | 南大街196-200号(南大街196号) | 竞价 | 32400元 | 32400元 | 罗惠红 | 2026-05-22 10:00:00 |
| ZHCQ2026090-28 | 镇海区骆驼街道兴骆路721号1-1,2-1室 | 竞价 | 86100元 | 86100元 | 黄顺利 | 2026-05-22 09:13:26 |
| ZHCQ2026090-22 | 镇海区骆驼街道兴骆路757号1-3,2-3室 | 竞价 | 40300元 | 40300元 | 林浩 | 2026-05-22 09:06:51 |
| ZHCQ2026089-1 | 包兴路23号302室 | 竞价 | 11500元 | 11500元 | 李春雷 | 2026-05-21 09:01:25 |
| ZHCQ2026085-1 | 后大街483弄9号704室 | 竞价 | 7020元 | 7020元 | 胡贤君 | 2026-05-21 09:13:38 |
| ZHCQ2026083 | 宁波植物园内樱花广场小木屋3 | 竞价 | 28000元 | 28000元 | 王田田 | 2026-05-15 10:00:00 |
| ZHCQ2026079-1 | 酒店一层商铺 | 竞价 | 41400元 | 41400元 | 王海朋 | 2026-05-13 10:00:00 |
| ZHCQ2026078 | 废旧物资一批 | 竞价 | 2720元 | 3220元 | 刘志裕 | 2026-05-12 10:00:00 |
| ZHCQ2026077 | 废旧物资一批 | 竞价 | 82900元 | 138900元 | 宁波市宏坤金属工贸有限公司 | 2026-05-12 10:19:24 |
| ZHCQ2026076-2 | 镇海区骆驼街道河安路62号1-2 2-2 | 竞价 | 98900元 | 98900元 | 王金玲 | 2026-05-12 10:12:17 |
| ZHCQ2026040-1 | 陈倪菜场庄市大道1743-1751单号1—2,1-3,1-4,1-5,2-2 | 竞价 | 267700元 | 448200元 | 李力 | 2026-04-01 09:54:43 |
| ZHCQ2026075-5 | 镇海区长生桥7号(原沿江西路9幢3-1至3-3室 | 竞价 | 8000元 | 8000元 | 宁波捷安消防设备有限公司 | 2026-05-09 10:00:00 |
地址:浙江省宁波市镇海区骆驼街道民和路798号镇海文化艺术中心A区一层(AB连廊中间东面) 联系电话:0574-88889986
宁波市镇海产权服务中心有限公司浙ICP备2023042822号