| 项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
| ZHCQ2026075-3 | 镇海区招宝山街道金塘道头7号1-2室 | 竞价 | 6500元 | 6500元 | 杨洁 | 2026-05-09 10:00:00 |
| ZHCQ2026075-2 | 宁波开发区联合区域工业区G3-9 厂房东边第一层 | 竞价 | 29600元 | 29600元 | 何珊珊 | 2026-05-09 10:00:00 |
| ZHCQ2026075-1 | 镇海区招宝山街道长生桥57号 | 竞价 | 20100元 | 20100元 | 方杰 | 2026-05-09 10:00:00 |
| ZHCQ2026074-2 | 庙前路230号 | 竞价 | 39960元 | 39960元 | 黄慧兴 | 2026-07-18 17:22:52 |
| ZHCQ2026073-2 | 镇海区招宝山街道鼓楼广场2号楼(3-4层部分) | 竞价 | 389700元 | 389700元 | 宁波市镇海区朝然科技培训有限公司 | 2026-05-06 10:00:00 |
| ZHCQ2026072-9 | 镇海区骆驼街道大河路16号盛世华庭15号-1-361室 | 竞价 | 3000元 | 3000元 | 郑勇 | 2026-05-01 16:08:17 |
| ZHCQ2026072-4 | 镇海区骆驼街道大河路16号盛世华庭15号-1-306室 | 竞价 | 3000元 | 3000元 | 于彬 | 2026-05-07 09:44:17 |
| ZHCQ2026071 | 镇海聪园路248号1~3~5,9~11,2-2~5室//镇海区聪园路248号201-203室 | 竞价 | 219600元 | 219600元 | 牛犇 | 2026-04-30 10:00:00 |
| ZHCQ2026070 | 浙B361B5 | 竞价 | 2070元 | 2570元 | 浙江沈伟再生资源回收有限公司 | 2026-04-29 10:00:00 |
| ZHCQ2026069 | 镇海区九龙湖镇田顾村、杜夹岙村、中心村9处废弃矿山生态修复治理项目开采的土石混合料一批 | 竞价 | 18元 | 18元 | 祥通市政工程建设(宁波)有限公司 | 2026-04-28 11:00:00 |
| ZHCQ2026067 | 宁波市镇海区车站路256号第三间 | 竞价 | 35700元 | 35700元 | 陈万烨 | 2026-04-28 10:00:00 |
| ZHCQ2026064-8 | 五区中河路155号3幢1-4室、151号3幢1-5-1 | 竞价 | 52600元 | 52600元 | 朱淑云 | 2026-04-24 10:00:00 |
| ZHCQ2026063-27 | 步行街4号1-9室 | 竞价 | 8100元 | 20600元 | 刘会娟 | 2026-04-24 10:04:32 |
| ZHCQ2026063-11 | 公园东路1号104室 | 竞价 | 3200元 | 3200元 | 冯妹 | 2026-04-24 10:00:00 |
| ZHCQ2026063-9 | 西长营弄38号1-54室(西长营弄50号) | 竞价 | 9900元 | 10400元 | 朱琴 | 2026-04-24 10:00:00 |
| ZHCQ2026063-8 | 谢家河塘29号、31号1-4、1-5室 | 竞价 | 42200元 | 42200元 | 齐虹芳 | 2026-04-24 10:00:00 |
| ZHCQ2026063-7 | 西街170号1-27室 | 竞价 | 86600元 | 86600元 | 金波 | 2026-04-24 10:00:00 |
| ZHCQ2026063-6 | 沿江西路2号(港口饭店)1-1、1-9~11、2-1~4、3-1~4室(南大街1-3号) | 竞价 | 12400元 | 12400元 | 黄国钦 | 2026-04-24 10:00:00 |
| ZHCQ2026063-5 | 沿江西路2号(港口饭店)1-1、1-9~11、2-1~4、3-1~4室(南大街1号1-9、1-10室) | 竞价 | 50900元 | 50900元 | 叶百芳 | 2026-04-24 10:00:00 |
| ZHCQ2026063-4 | 工农路51号1-13室 | 竞价 | 30900元 | 30900元 | 张贝贝 | 2026-04-24 10:00:00 |
地址:浙江省宁波市镇海区骆驼街道民和路798号镇海文化艺术中心A区一层(AB连廊中间东面) 联系电话:0574-88889986
宁波市镇海产权服务中心有限公司浙ICP备2023042822号