查询条件
编号: 标的名称: 出让方式:
结果公示
项目编号 标的名称 出让方式 起始价 成交价 竞得人 成交时间
ZHCQ2026209-6 镇海区蛟川街道古塘路43号1-39,2-3室 竞价 94800元 94800元 王媛媛 2026-09-18 10:00:00
ZHCQ2026209-5 镇海区蛟川街道金锚路519、521号1-18室 竞价 70800元 70800元 李晓岚 2026-09-18 10:00:00
ZHCQ2026209-4 镇海区蛟川街道金锚路515、517号1-17室 竞价 70800元 70800元 王树飞 2026-09-18 10:00:00
ZHCQ2026209-3 镇海区蛟川街道古塘路41号1-40,2-4室 竞价 99800元 99800元 宁波哪吒文化传媒有限公司 2026-09-18 10:00:00
ZHCQ2026209-2 镇海区蛟川街道东明路105、107号1-84室 竞价 50900元 50900元 唐富湘 2026-09-18 10:00:00
ZHCQ2026209-1 镇海区蛟川街道金锚路507、509号1-15室 竞价 104500元 104500元 宁波市镇海知福中西大药房有限公司 2026-09-18 10:00:00
ZHCQ2026208 镇海区骆驼街道扬启路1号 竞价 1798900元 1798900元 宁波供销甬基冷链科技有限公司 2026-09-16 10:00:00
ZHCQ2026206 镇海区九龙湖镇田顾村、杜夹岙村、中心村9处废弃矿山生态修复治理项目开采的土石混合料一批 竞价 20元 29元 宁波市丰锦建筑材料有限公司 2026-09-15 11:04:46
ZHCQ2026200 镇海区骆驼街道城投大厦民和路789号18层 竞价 478400元 478400元 镇海石化工业贸易有限责任公司 2026-09-09 10:00:00
ZHCQ2026178-1 镇海区招宝山街道宏远路301号仓库1-1 竞价 569821.82元 569821.82元 宁波鑫博国际物流有限公司 2026-08-21 09:03:37
ZHCQ2026195-1 镇海区招宝山街道后大街289号105-1室 竞价 18800元 18800元 洪本贵 2026-09-02 10:00:00
ZHCQ2026192 宁波植物园一号门南侧的游泳池及配套用房 竞价 140800元 140800元 宁波君岳体育发展有限公司 2026-09-01 10:00:00
ZHCQ2026191 宁波植物园内樱花广场小木屋1 竞价 30000元 30000元 刘锦文 2026-09-01 10:00:00
ZHCQ2026189 报废铝合金窗一批(以实地看样为准) 竞价 32100元 39600元 宁波市嘉航再生资源有限公司 2026-08-27 10:08:21
ZHCQ2026188-2 镇海区蛟川街道古塘路215号1-13室 竞价 19000元 19000元 刘星星 2026-08-27 10:00:00
ZHCQ2026188-1 镇海区蛟川街道古塘路211号1-14室 竞价 22500元 22500元 赵津津 2026-08-27 10:00:00
ZHCQ2026187-16 镇海区骆驼街道兴骆路523号1-6,2-6室 竞价 40700元 40700元 郭英 2026-08-28 09:02:15
ZHCQ2026187-15 镇海区骆驼街道兴骆路519号1-5,2-5室 竞价 36000元 36000元 郭英 2026-08-28 09:01:55
ZHCQ2026179 定海路98号(城市物流三期)LCP制模车间二 竞价 1688700元 1725700元 浙江鑫扬科技有限公司 2026-08-27 10:14:46
ZHCQ2026186-19 镇海区庄市街道陈倪路56号1-6,2-5 竞价 67400元 67400元 叶已萌 2026-09-03 09:45:13

地址:浙江省宁波市镇海区骆驼街道民和路798号镇海文化艺术中心A区一层(AB连廊中间东面) 联系电话:0574-88889986

宁波市镇海产权服务中心有限公司浙ICP备2023042822号