| 项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
| ZHCQ2026063-3 | 车站路392号 | 竞价 | 23600元 | 23600元 | 周文胜 | 2026-04-24 10:00:00 |
| ZHCQ2026063-2 | 胜利路320号1-31室 | 竞价 | 26900元 | 26900元 | 张要飞 | 2026-04-24 10:00:00 |
| ZHCQ2026063-1 | 胜利路316号1-21室 | 竞价 | 30200元 | 30200元 | 陈允军 | 2026-04-24 10:00:00 |
| ZHCQ2026065-4 | 包兴路23号502室 | 竞价 | 10300元 | 10300元 | 张前凤 | 2026-04-25 09:02:53 |
| ZHCQ2026061-9 | 宁波市镇海区招宝山街道状元楼单身公寓7号 | 竞价 | 7110元 | 7110元 | 陈克祥 | 2026-06-30 09:00:00 |
| ZHCQ2026061-2 | 后塘路城墙下花鸟市场2-2号 | 竞价 | 5760元 | 5760元 | 朱桂花 | 2026-06-06 14:40:18 |
| ZHCQ2026060-2 | 招宝山街道南大街113号,1-15,2-14/招宝山街道城河西路1号、南大街117号1-14,2-13/招宝山街道城河西路5号、7号,1-13,2-12 | 竞价 | 269400元 | 269400元 | 宁波鄱宁汽车服务有限公司 | 2026-04-16 10:00:00 |
| ZHCQ2026059-8 | 镇海区蛟川街道大运北路262号1-1室 | 竞价 | 29700元 | 29700元 | 陶秀芬 | 2026-04-24 13:58:39 |
| ZHCQ2026059-7 | 镇海区蛟川街道大运北路258号1-3,G-2室 | 竞价 | 37100元 | 37100元 | 李园园 | 2026-05-13 20:58:18 |
| ZHCQ2026059-6 | 镇海区蛟川街道古塘路221号1-10室 | 竞价 | 19400元 | 19400元 | 许红玲 | 2026-04-17 09:29:48 |
| ZHCQ2026059-4 | 镇海区蛟川街道古塘路215号1-13室 | 竞价 | 20900元 | 20900元 | 刘红娇 | 2026-05-13 14:19:40 |
| ZHCQ2026059-3 | 镇海区蛟川街道古塘路211号1-14室 | 竞价 | 24500元 | 24500元 | 刘红娇 | 2026-05-13 14:18:47 |
| ZHCQ2026059-2 | 镇海区蛟川街道金锚路518号1-4室 | 竞价 | 117900元 | 126400元 | 陈文飞 | 2026-04-17 09:34:42 |
| ZHCQ2026059-1 | 镇海区蛟川街道金锚路526号1-2室 | 竞价 | 75900元 | 99900元 | 杨萍 | 2026-04-17 09:05:14 |
| ZHCQ2026058-2 | 马贺弄3号1-14室 | 竞价 | 39780元 | 39780元 | 马雪萍 | 2026-04-16 09:01:26 |
| ZHCQ2026057-38 | 镇海区骆驼街道兴骆路735号1-7室 | 竞价 | 18800元 | 18800元 | 周源 | 2026-04-16 10:00:00 |
| ZHCQ2026057-32 | 镇海区骆驼街道兴骆路721号1-1,2-1室 | 竞价 | 86100元 | 86100元 | 张天烟 | 2026-04-16 10:00:00 |
| ZHCQ2026057-12 | 镇海区骆驼街道兴骆路501号1-4,2-3室 | 竞价 | 75500元 | 75500元 | 娄春德 | 2026-04-16 10:00:00 |
| ZHCQ2026057-11 | 镇海区骆驼街道兴骆路499号1-3,2-2室 | 竞价 | 60200元 | 60200元 | 蔡静波 | 2026-04-16 10:00:00 |
| ZHCQ2026057-10 | 镇海区骆驼街道兴骆路495号1-2,2-1室 | 竞价 | 48500元 | 48500元 | 张天烟 | 2026-04-16 10:00:00 |
地址:浙江省宁波市镇海区骆驼街道民和路798号镇海文化艺术中心A区一层(AB连廊中间东面) 联系电话:0574-88889986
宁波市镇海产权服务中心有限公司浙ICP备2023042822号