| 项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
| ZHCQ2026057-9 | 镇海区骆驼街道兴骆路493号1-1室 | 竞价 | 23500元 | 33000元 | 郭林华 | 2026-04-16 10:00:00 |
| ZHCQ2026057-8 | 镇海区骆驼街道兴骆路461号1-6室 | 竞价 | 36100元 | 36100元 | 刘前进 | 2026-04-16 10:00:11 |
| ZHCQ2026057-3 | 镇海区骆驼街道兴骆路451号1-1室 | 竞价 | 23700元 | 34200元 | 孙宝捷 | 2026-04-16 10:12:30 |
| ZHCQ2026055-7 | 镇海区骆驼街道民和路798号(B区三楼第一间) | 竞价 | 133560元 | 133560元 | 宁波奈里品牌管理有限公司 | 2026-04-15 09:05:33 |
| ZHCQ2026053-17 | 兴骆路431-4号1-4、2-4室 | 竞价 | 28000元 | 28000元 | 方仁洲 | 2026-04-14 09:13:54 |
| ZHCQ2026053-16 | 兴骆路431-3号1-3、2-3室 | 竞价 | 27000元 | 27000元 | 方仁洲 | 2026-04-17 09:52:40 |
| ZHCQ2026053-2 | 镇海区庄市街道金色广场1号楼9-2室 | 竞价 | 27000元 | 27000元 | 陈亚华 | 2026-05-14 10:52:03 |
| ZHCQ2026042-4 | 宁波植物园内樱花广场小木屋7 | 竞价 | 28000元 | 28000元 | 兰东旭 | 2026-04-02 10:00:00 |
| ZHCQ2026042-3 | 宁波植物园内樱花广场小木屋6 | 竞价 | 28000元 | 28000元 | 兰东旭 | 2026-04-02 10:00:00 |
| ZHCQ2026042-2 | 宁波植物园内樱花广场小木屋4 | 竞价 | 28000元 | 28000元 | 刘欣 | 2026-04-02 10:00:00 |
| ZHCQ2026045 | 镇海区骆驼街道锦业街18号20-1室2003室 | 竞价 | 110000元 | 110000元 | 宁波万劲建设有限公司 | 2026-04-03 10:00:00 |
| ZHCQ2026047-1 | 仓基弄1号401室 | 竞价 | 12900元 | 12900元 | 宁波市水务环境集团股份有限公司镇海分公司 | 2026-04-08 10:38:08 |
| ZHCQ2026046-2 | 镇海区招宝山街道大教场路69号1-2 | 竞价 | 16500元 | 16500元 | 周臻颖 | 2026-04-08 09:02:36 |
| ZHCQ2026044 | 宁波市镇海区骆驼街道静远西路412号1-8,2-6室 | 竞价 | 152000元 | 152000元 | 陈伟东 | 2026-04-03 10:00:00 |
| ZHCQ2026027-20 | 镇海区蛟川街道大运北路312号1-2室 | 竞价 | 47500元 | 47500元 | 宁波市振博物业管理有限公司 | 2026-03-18 10:00:00 |
| ZHCQ2026027-16 | 镇海区蛟川街道大运北路256号1-1室 | 竞价 | 44400元 | 44400元 | 翁加明 | 2026-03-18 10:00:00 |
| ZHCQ2026027-11 | 镇海区蛟川街道古塘路217号1-12室 | 竞价 | 20900元 | 20900元 | 王旭东 | 2026-03-18 10:00:00 |
| ZHCQ2026027-10 | 镇海区蛟川街道古塘路187号1-2室、G-2室 | 竞价 | 54200元 | 54200元 | 吴满良 | 2026-03-18 10:00:00 |
| ZHCQ2026027-9 | 镇海区蛟川街道古塘路183号1-3室、G-3室 | 竞价 | 28500元 | 28500元 | 宁波市镇海惠通电脑商行 | 2026-03-18 10:00:00 |
| ZHCQ2026027-7 | 镇海区蛟川街道金锚路531、533、535、537号1-21室 | 竞价 | 107800元 | 107800元 | 中国联合网络通信有限公司宁波市分公司 | 2026-03-18 10:00:00 |
地址:浙江省宁波市镇海区骆驼街道民和路798号镇海文化艺术中心A区一层(AB连廊中间东面) 联系电话:0574-88889986
宁波市镇海产权服务中心有限公司浙ICP备2023042822号