| 项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
| ZHCQ2026025-64 | 长骆路68号 | 竞价 | 26000元 | 26000元 | 谢体华 | 2026-03-18 09:04:30 |
| ZHCQ2026025-57 | 方严东路157号 | 竞价 | 24000元 | 24000元 | 潘会雄 | 2026-04-09 14:07:34 |
| ZHCQ2026025-23 | 镇海区骆驼街道长骆路66号 | 竞价 | 50900元 | 50900元 | 杨佳佳 | 2026-04-08 08:42:41 |
| ZHCQ2026025-7 | 镇海区骆驼街道方严东路156号 | 竞价 | 65000元 | 65500元 | 马精精 | 2026-03-31 14:17:36 |
| ZHCQ2026023-2 | 镇海区庄市街道金色广场1号2-1室(2-1-2部分朝南靠西侧) | 竞价 | 32500元 | 32500元 | 宁波轩艺晨贸易有限公司 | 2026-03-06 10:00:00 |
| ZHCQ2026022-2 | 招宝山街道长生桥61号 | 竞价 | 20100元 | 20100元 | 任瑞芳 | 2026-03-06 10:00:00 |
| ZHCQ2026020 | 镇海区骆驼街道民和路798号B区3楼第二间 | 竞价 | 120400元 | 120400元 | 宁波市禾嘉装饰工程有限公司 | 2026-03-04 10:00:00 |
| ZHCQ2026018 | 镇海区九龙湖镇田顾村、杜夹岙村、中心村9处废弃矿山生态修复治理项目开采的土石混合料一批 | 竞价 | 17.1元 | 29.7元 | 宁波循财浩建材有限公司 | 2026-03-10 11:34:51 |
| ZHCQ2026019 | 镇海区招宝山街道定海路289号部分房地产 | 竞价 | 1419606元 | 1419606元 | 宁波杰昶供应链管理有限公司 | 2026-03-03 10:00:00 |
| ZHCQ2026017-2 | 浙B7A712 | 竞价 | 25300元 | 29800元 | 宁波明阳汽车销售服务有限公司 | 2026-03-06 10:08:53 |
| ZHCQ2026017-1 | 浙B7D731 | 竞价 | 12900元 | 18400元 | 宁波明阳汽车销售服务有限公司 | 2026-03-06 10:08:13 |
| ZHCQ2026015 | 三星轴承厂区部分钢棚拆除及物资 | 竞价 | 60935元 | 60935元 | 宁波市镇海区悦丰建设工程有限公司 | 2026-02-14 10:00:00 |
| ZHCQ2026014 | 煤栈桥地块(1) | 竞价 | 995200元 | 999200元 | 宁波杰昶供应链管理有限公司 | 2026-02-14 10:00:00 |
| ZHCQ2026013 | 镇海区澥浦镇岚山村殿跟 | 竞价 | 1002840元 | 1007840元 | 宁波虹亿基础建设有限公司 | 2026-02-14 10:00:00 |
| ZHCQ2026012-1 | 海曙区小沙泥街95号3-1室西边部分 | 竞价 | 113200元 | 113200元 | 浙江天辰生物科技有限公司 | 2026-02-12 10:00:00 |
| ZHCQ2026011-5 | 西街178号1-3室 | 竞价 | 104700元 | 105200元 | 郑洪有 | 2026-02-12 10:01:01 |
| ZHCQ2026011-3 | 清川路新41号1-20室、清川路新25号G-01室、G-02室 | 竞价 | 31400元 | 31400元 | 吴方艳 | 2026-02-12 10:00:00 |
| ZHCQ2026011-2 | 胜利路253号1-87室 | 竞价 | 22860元 | 22860元 | 胡培君 | 2026-02-12 10:00:00 |
| ZHCQ2026009-3 | 镇海区庄市街道金色广场L3-301-1 | 竞价 | 145300元 | 145300元 | 宁波镇海小番茄科技培训有限公司 | 2026-02-02 10:00:00 |
| ZHCQ2026009-2 | 镇海区庄市街道金色广场2#L1-104 | 竞价 | 83500元 | 83500元 | 姚杰 | 2026-02-02 10:00:00 |
地址:浙江省宁波市镇海区骆驼街道民和路798号镇海文化艺术中心A区一层(AB连廊中间东面) 联系电话:0574-88889986
宁波市镇海产权服务中心有限公司浙ICP备2023042822号