查询条件
编号: 标的名称: 出让方式:
结果公示
项目编号 标的名称 出让方式 起始价 成交价 竞得人 成交时间
ZHCQ2026186-9 金邑路118号1-3,G-2 竞价 35600元 35600元 张孝圣 2026-08-31 15:37:10
ZHCQ2026182-17 镇海区骆驼街道方严东路166号 竞价 43100元 43100元 欧阳柳 2026-08-25 09:02:15
ZHCQ2026182-16 镇海区骆驼街道长骆路110号 竞价 70600元 70600元 徐登 2026-09-15 15:46:36
ZHCQ2026165 宁波植物园区内自动贩卖机经营权 竞价 40% 61% 宁波小音供应链有限公司 2026-08-07 10:30:00
ZHCQ2026177 镇海区定海路505号城市物流孵化园二期东1-东7仓库 竞价 1584753.77元 1584753.77元 宁波兴禹物流有限公司 2026-08-22 15:46:15
ZHCQ2026176-6 沿江西路170号 竞价 263400元 263400元 俞亚菊 2026-08-26 12:12:32
ZHCQ2026171 宁波植物园三号门停车场内15个充电停车位地块租赁权 竞价 45000元 45000元 宁波交运特来电新能源科技有限公司 2026-08-13 10:00:00
ZHCQ2026169 定海路286号 竞价 90271元 260271元 宁波小象食品销售中心 2026-08-11 10:22:15
ZHCQ2026164-5 临时摊位5 竞价 20% 20% 宁波市镇海区骆驼喆粟糕点店 2026-08-07 10:00:00
ZHCQ2026164-4 临时摊位4 竞价 20% 20% 张洋 2026-08-07 10:00:00
ZHCQ2026164-3 临时摊位3 竞价 20% 20% 李照满 2026-08-07 10:00:00
ZHCQ2026164-2 临时摊位2 竞价 20% 20% 方洁 2026-08-07 10:00:00
ZHCQ2026164-1 临时摊位1 竞价 20% 20% 孙宝林 2026-08-07 10:00:00
ZHCQ2026166-4 南大街196-200号(现南大街198号) 竞价 29300元 29300元 毛秋兰 2026-08-08 09:01:51
ZHCQ2026142-3 镇海五区顺隆路35号(新办公大楼底层北面2间商铺) 竞价 25000元 25000元 陈维 2026-07-23 10:00:00
ZHCQ2026142-2 镇海区招宝山街道威海路1070号 竞价 908000元 908500元 宁波市镇海区胜路沥青混凝土有限公司 2026-07-23 10:00:00
ZHCQ2026161-33 镇海区骆驼街道镇骆西路711号1-22室 竞价 31200元 31200元 宁波珩彩电子科技有限公司 2026-08-04 10:00:00
ZHCQ2026161-32 镇海区骆驼街道镇骆西路709号1-21室 竞价 58900元 58900元 邰金扩 2026-08-04 10:00:00
ZHCQ2026161-29 镇海区骆驼街道董骆路8号1-11室 竞价 32900元 32900元 肖雪 2026-08-04 10:00:00
ZHCQ2026161-17 镇海区骆驼街道方严东路199号海映星洲小区北区26号2-4室 竞价 30500元 30500元 魏玉玲 2026-08-04 10:00:00

地址:浙江省宁波市镇海区骆驼街道民和路798号镇海文化艺术中心A区一层(AB连廊中间东面) 联系电话:0574-88889986

宁波市镇海产权服务中心有限公司浙ICP备2023042822号