查询条件
编号: 标的名称: 出让方式:
结果公示
项目编号 标的名称 出让方式 起始价 成交价 竞得人 成交时间
ZHCQ2025219-1 招宝山街道工农路12号,14号(现工农路210幢三楼) 竞价 43200元 43200元 宁波鼎笙沙石有限公司 2025-12-02 10:00:00
ZHCQ2025218 镇海区招宝山街道城河东路315号、镇海区招宝山街道城河东路315号(现城河东路305-2)、镇海区招宝山街道城河东路315号(现城河东路305-2)、镇海区招宝山街道城河东路315号 竞价 100800元 100800元 王碧华 2025-12-02 10:00:00
ZHCQ2025217 镇海区蛟川街道东港河C地块、东港河D地块共28处商业用房整体租赁权 竞价 1007400元 1224400元 宁波商邻菜市综合体发展咨询有限公司 2025-11-27 11:16:13
ZHCQ2025213-2 镇海区骆驼街道民和路798号B区二楼 竞价 154100元 154100元 宁波蛮荒时代传媒有限公司 2025-11-26 10:00:00
ZHCQ2025213-1 镇海区骆驼街道民和路798号地下一层 竞价 197100元 197100元 宁波蛮荒时代传媒有限公司 2025-11-26 10:00:00
ZHCQ2025212 镇海区招宝山街道胜利路101号4号楼 竞价 139800元 181300元 郑孛 2025-11-26 10:00:00
ZHCQ2025211-2 浙B7U673车辆 竞价 8667元 8667元 王君峰 2025-11-25 10:00:00
ZHCQ2025211-1 浙B7E220车辆 竞价 26568元 26568元 宜昌欢泽商贸有限公司 2025-11-25 10:00:00
ZHCQ2025207-8 镇海区蛟川街道棉丰路524号1-12、526号1-11室 竞价 73000元 73000元 宋正山 2025-11-21 09:04:13
ZHCQ2025207-4 隧道北路485号1-41室 竞价 93000元 93000元 詹冠武 2025-11-21 09:05:02
ZHCQ2025207-2 古塘路171号1-7室、G-7室 竞价 36000元 36000元 高冬凤 2025-11-21 09:01:50
ZHCQ2025207-1 古塘路181号1-4室、G-4室 竞价 40000元 40000元 方庆礼 2025-11-26 09:30:58
ZHCQ2025206 镇海区骆驼街道镇海大道中段1号酒店内部健身区域、镇海区骆驼街道镇海大道中段1号二层 附属用房 竞价 567000元 567000元 绍兴瑞体健身有限公司 2025-11-19 10:00:00
ZHCQ2025204-1 沿江西路2号(现沿江西路16号) 竞价 62000元 62000元 宁波市镇海区招宝山小楼网厂 2025-11-19 10:00:00
ZHCQ2025203-2 镇海区庄市街道金色广场1号楼1-1室 竞价 35500元 36000元 魏莉娜 2025-12-12 10:32:36
ZHCQ2025202-6 金悦路83号1-19室 竞价 16500元 16500元 高翠梅 2025-11-19 11:13:50
ZHCQ2025202-5 金悦路69号1-26室 竞价 24300元 24300元 宁波海王星辰健康药房有限公司 2025-12-04 15:03:56
ZHCQ2025202-4 金悦路55号1-4室 竞价 21200元 21200元 宁波昊玥包装材料有限公司 2025-11-19 10:29:47
ZHCQ2025187-2 招宝智造谷A-103室 竞价 43600元 43600元 蔡晓娟 2025-11-12 11:06:02
ZHCQ2025200 蛟川街道风华路4436号的部分土地及建筑物 竞价 1661800元 1661800元 宁波众茂集团有限责任公司 2025-11-11 10:00:00

地址:浙江省宁波市镇海区骆驼街道民和路798号镇海文化艺术中心A区一层(AB连廊中间东面) 联系电话:0574-88889986

宁波市镇海产权服务中心有限公司浙ICP备2023042822号