| 项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
| ZHCQ2025156 | 镇浦路2988号工业用房074幢、075幢 、076幢 | 竞价 | 1446000元 | 1446000元 | 盈前(上海)科技有限公司 | 2025-09-09 10:00:00 |
| ZHCQ2025151-20 | 镇海区澥浦镇广源路721号,723号,725、727号,729号,731号 | 竞价 | 130700元 | 130700元 | 三江购物俱乐部股份有限公司 | 2025-09-05 10:00:00 |
| ZHCQ2025151-19 | 镇海区澥浦镇广源路717号 | 竞价 | 36700元 | 37200元 | 王晓斌 | 2025-09-05 10:00:23 |
| ZHCQ2025151-18 | 镇海区澥浦镇广源路679号 | 竞价 | 17200元 | 17200元 | 王迟琴 | 2025-09-05 10:00:00 |
| ZHCQ2025151-13 | 镇海区澥浦镇广源路653号 | 竞价 | 19900元 | 19900元 | 翁于菊 | 2025-09-05 10:00:00 |
| ZHCQ2025151-12 | 镇海区澥浦镇广源路647号 | 竞价 | 17700元 | 18200元 | 李冬冬 | 2025-09-05 10:00:00 |
| ZHCQ2025151-11 | 镇海区澥浦镇广源路637号 | 竞价 | 20500元 | 23500元 | 徐亚文 | 2025-09-05 10:04:56 |
| ZHCQ2025151-10 | 镇海区澥浦镇广源路635号 | 竞价 | 23300元 | 25800元 | 陈柱雷 | 2025-09-05 10:00:57 |
| ZHCQ2025151-9 | 镇海区澥浦镇广源路625号 | 竞价 | 15000元 | 15000元 | 王迟琴 | 2025-09-05 10:00:00 |
| ZHCQ2025151-8 | 镇海区澥浦镇广源路621号 | 竞价 | 28100元 | 28100元 | 刘文欣 | 2025-09-05 10:00:00 |
| ZHCQ2025151-7 | 镇海区澥浦镇十七房路207号 | 竞价 | 31300元 | 31300元 | 刘文欣 | 2025-09-05 10:00:00 |
| ZHCQ2025151-6 | 镇海区澥浦镇十七房路205号 | 竞价 | 31200元 | 31200元 | 刘文欣 | 2025-09-05 10:00:00 |
| ZHCQ2025151-5 | 镇海区澥浦镇十七房路203号 | 竞价 | 29500元 | 29500元 | 刘文欣 | 2025-09-05 10:00:00 |
| ZHCQ2025158 | 镇海区九龙湖镇田顾村、杜夹岙村、中心村9处废弃矿山生态修复治理项目开采的土石混合料一批 | 竞价 | 20元 | 20.1元 | 宁波市镇海华承建材有限公司 | 2025-09-16 10:00:00 |
| ZHCQ2025157-38 | 逸夫路1700弄6号1-3,2-3室 | 竞价 | 43700元 | 43700元 | 周学进 | 2025-09-16 08:57:59 |
| ZHCQ2025157-31 | 逸夫路1640号1-10,2-10室 | 竞价 | 43200元 | 54200元 | 荚羽晴 | 2025-09-13 09:00:58 |
| ZHCQ2025157-13 | 金邑路56号1-1,G-1室,60号1-2,G-2室,66号1-3,G-3室 | 竞价 | 87900元 | 87900元 | 符春娥 | 2025-09-13 09:01:07 |
| ZHCQ2025157-11 | 望海南路318号1-29,2-3室 | 竞价 | 26100元 | 26100元 | 鲜玲 | 2025-09-23 08:52:41 |
| ZHCQ2025157-8 | 望海南路300号1-23室 | 竞价 | 17600元 | 17600元 | 秦世峰 | 2025-09-13 09:12:39 |
| ZHCQ2025157-1 | 金悦路11号1-22室 | 竞价 | 17800元 | 17800元 | 宁波顺速物流有限公司 | 2025-09-13 09:12:14 |
地址:浙江省宁波市镇海区骆驼街道民和路798号镇海文化艺术中心A区一层(AB连廊中间东面) 联系电话:0574-88889986
宁波市镇海产权服务中心有限公司浙ICP备2023042822号