| 项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
| ZHCQ2025154 | 镇海区招宝山街道鼓楼东路 21号1-7(内部),1-8(内部),1-9(内部),1-10(内部),1-11(内部),1-12(内部),1-13(内部) | 竞价 | 76300元 | 106800元 | 宁波益得物业管理有限公司 | 2025-09-10 10:30:00 |
| ZHCQ2025155 | 报废龙门吊 | 竞价 | 216300元 | 219300元 | 宁波市镇海兴誉废旧物资有限公司 | 2025-09-09 10:00:00 |
| ZHCQ2025150-2 | 镇海区招宝山街道胜利路101号2号楼1楼 | 竞价 | 103700元 | 103700元 | 梅嫣娜 | 2025-09-05 10:00:00 |
| ZHCQ2025148-7 | 镇海区招宝山街道清川路25号302室 | 竞价 | 9540元 | 9540元 | 严进君 | 2025-09-04 09:02:30 |
| ZHCQ2025148-5 | 镇海区招宝山街道后弄6号603室 | 竞价 | 9900元 | 9900元 | 宁波市水务环境集团股份有限公司镇海分公司 | 2025-09-17 16:08:34 |
| ZHCQ2025148-3 | 镇海区招宝山街道白龙路41号504室 | 竞价 | 7110元 | 7110元 | 江再慧 | 2025-09-04 09:19:33 |
| ZHCQ2025148-1 | 镇海区招宝山街道聪园路469号311室 | 竞价 | 9900元 | 10400元 | 姜冬梅 | 2025-09-15 16:31:15 |
| ZHCQ2025138 | 报废物资一批 | 竞价 | 83232元 | 156232元 | 宁波港机厂 | 2025-08-22 10:26:12 |
| ZHCQ2025146-9 | 东明路15、17号1-36室 | 竞价 | 40500元 | 40500元 | 张贵华 | 2025-09-02 11:48:35 |
| ZHCQ2025147-16 | 兴骆路431-6号1-6、2-6室 | 竞价 | 40500元 | 40500元 | 韩丽 | 2025-09-02 09:04:58 |
| ZHCQ2025147-11 | 兴骆路431-1号1-1、2-1室 | 竞价 | 54000元 | 54000元 | 刘欢 | 2025-09-18 09:54:22 |
| ZHCQ2025147-9 | 兴骆路651-10号1-10室 | 竞价 | 25100元 | 25100元 | 罗永琴 | 2025-09-18 09:55:10 |
| ZHCQ2025147-7 | 兴骆路651-8号1-8、2-7室 | 竞价 | 37500元 | 37500元 | 华红霞 | 2025-09-02 09:05:18 |
| ZHCQ2025147-6 | 兴骆路651-7号1-7、2-6室 | 竞价 | 32000元 | 32000元 | 华红霞 | 2025-09-02 09:04:13 |
| ZHCQ2025147-2 | 兴骆路651-3号1-3、2-2室 | 竞价 | 36500元 | 37000元 | 顾涛涛 | 2025-10-10 14:06:58 |
| ZHCQ2025147-1 | 兴骆路651-11号1-2、2-2室 | 竞价 | 35900元 | 35900元 | 金帅 | 2025-09-30 11:15:06 |
| ZHCQ2025145 | 报废铝合金窗一批 | 竞价 | 15000元 | 85000元 | 宁波益发再生资源有限公司 | 2025-08-29 10:24:11 |
| ZHCQ2025144-3 | 镇海区招宝山街道聪园路103号602室,1-46# | 竞价 | 10300元 | 10300元 | 周霖海 | 2025-08-29 10:00:00 |
| ZHCQ2025144-1 | 镇海区招宝山街道聪园路103号402室,1-34# | 竞价 | 10300元 | 10300元 | 阮嘉嘉 | 2025-08-29 10:00:00 |
| ZHCQ2025136-21 | 镇海区蛟川街道金锚路498号1-4室 | 竞价 | 117000元 | 117000元 | 林雪珍 | 2025-08-19 10:00:00 |
地址:浙江省宁波市镇海区骆驼街道民和路798号镇海文化艺术中心A区一层(AB连廊中间东面) 联系电话:0574-88889986
宁波市镇海产权服务中心有限公司浙ICP备2023042822号