| 项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
| ZHCQ2025136-17 | 镇海区蛟川街道金锚路523、525号1-19室 | 竞价 | 92000元 | 92000元 | 刘利琴 | 2025-08-19 10:00:00 |
| ZHCQ2025136-16 | 镇海区蛟川街道金锚路488号1-1室 | 竞价 | 92000元 | 92000元 | 严美芬 | 2025-08-19 10:00:00 |
| ZHCQ2025136-15 | 镇海区蛟川街道金锚路502号1-2室 | 竞价 | 106000元 | 106000元 | 余海莲 | 2025-08-19 10:00:00 |
| ZHCQ2025136-12 | 镇海区蛟川街道金锚路512号1-8室 | 竞价 | 125000元 | 132500元 | 罗红霞 | 2025-08-19 10:10:57 |
| ZHCQ2025136-11 | 镇海区蛟川街道金锚路582号1-2室 | 竞价 | 66000元 | 66000元 | 杨涤东 | 2025-08-19 10:00:00 |
| ZHCQ2025136-10 | 镇海区蛟川街道东明路37、39号1-33室 | 竞价 | 132000元 | 132000元 | 余建英 | 2025-08-19 10:00:00 |
| ZHCQ2025136-8 | 镇海区蛟川街道古塘路89号1-64,2-6室,87号1-65,2-7室,85号1-66,2-8室,83号1-67室,81号1-68室 | 竞价 | 244000元 | 244000元 | 三江购物俱乐部股份有限公司 | 2025-08-19 10:00:00 |
| ZHCQ2025136-7 | 镇海区蛟川街道金锚路527、529号1-20室 | 竞价 | 104000元 | 104000元 | 姜允龙 | 2025-08-19 10:00:00 |
| ZHCQ2025136-6 | 镇海区蛟川街道东明路65、67号1-64室 | 竞价 | 50000元 | 50500元 | 王芸芸 | 2025-08-19 10:00:00 |
| ZHCQ2025136-5 | 镇海区蛟川街道古塘路223号1-9室 | 竞价 | 32000元 | 32000元 | 李玉芳 | 2025-08-19 10:00:00 |
| ZHCQ2025136-4 | 镇海区蛟川街道东明路69、71号1-65室 | 竞价 | 48000元 | 55000元 | 张玉梅 | 2025-08-19 10:03:26 |
| ZHCQ2025136-3 | 镇海区蛟川街道东明路101、103号1-83室 | 竞价 | 69000元 | 69000元 | 胡金 | 2025-08-19 10:00:00 |
| ZHCQ2025136-2 | 镇海区蛟川街道东明路27、29号1-30,G-3室 | 竞价 | 116000元 | 116000元 | 陈水凡 | 2025-08-19 10:00:00 |
| ZHCQ2025136-1 | 镇海区蛟川街道东明路35号1-32,G-1室 | 竞价 | 81000元 | 81500元 | 黄银海 | 2025-08-19 10:00:00 |
| ZHCQ2025143 | 兴庄路 173 号1-3,2-1室 | 竞价 | 99300元 | 99300元 | 曾红梅 | 2025-08-29 10:00:00 |
| ZHCQ2025142-29 | 长骆路108号,100号 | 竞价 | 307000元 | 307000元 | 蒋燕儿 | 2025-08-30 09:01:30 |
| ZHCQ2025142-11 | 镇海区骆驼街道镇骆西路277号 | 竞价 | 18400元 | 18400元 | 邹彬 | 2025-08-30 09:14:15 |
| ZHCQ2025142-10 | 镇海区骆驼街道镇骆西路273号 | 竞价 | 10000元 | 10000元 | 邹彬 | 2025-09-02 06:48:23 |
| ZHCQ2025141 | 镇海区招宝山街道尚潮路办公用房 | 竞价 | 132500元 | 132500元 | 宁波勃远集装箱服务有限公司 | 2025-08-27 10:00:00 |
| ZHCQ2025139 | 大教场路42号1-14、2-8室 | 竞价 | 42300元 | 42300元 | 芦作算 | 2025-08-26 09:09:57 |
地址:浙江省宁波市镇海区骆驼街道民和路798号镇海文化艺术中心A区一层(AB连廊中间东面) 联系电话:0574-88889986
宁波市镇海产权服务中心有限公司浙ICP备2023042822号