查询条件
编号: 标的名称: 出让方式:
结果公示
项目编号 标的名称 出让方式 起始价 成交价 竞得人 成交时间
ZHCQ2026160 绿石能源蛟川片老旧供热管网一批 竞价 200218元 201718元 宁波市嘉航再生资源有限公司 2026-08-05 10:00:00
ZHCQ2026149-1 镇海区庄市街道金色广场1号3-1室 竞价 103100元 103100元 易升蓝图(宁波)科技有限公司 2026-07-24 10:00:00
ZHCQ2026155 浙B51N71 竞价 4200元 8200元 枣庄庆佳汽车销售有限公司 2026-07-29 10:02:08
ZHCQ2026151-4 镇海区蛟川街道金枢路33号1-12室 竞价 37500元 38500元 刘忠锋 2026-07-28 10:01:10
ZHCQ2026151-3 镇海区蛟川街道金枢路31号1-13室 竞价 26500元 28500元 郑富慧 2026-07-28 10:00:00
ZHCQ2026151-2 镇海区蛟川街道东生路168号1-3室 竞价 60500元 61000元 张静芝 2026-07-28 10:01:50
ZHCQ2026150 招宝山街道胜利路169号(大会堂阁楼) 竞价 18900元 18900元 毛冬儿 2026-07-28 10:00:00
ZHCQ2026147 浙BW39A5 竞价 4590元 5590元 张立峰 2026-07-24 10:00:00
ZHCQ2026145 宁波植物园内樱花广场小木屋8 竞价 30000元 30000元 黄飞龙 2026-07-22 10:00:00
ZHCQ2026144 镇海区蛟川街道镇海大道998号2#106室 竞价 48000元 48000元 鄢仁红 2026-07-23 10:00:00
ZHCQ2026143-3 镇海区骆驼街道三五路30号方景和苑1幢804室 竞价 980100元 980100元 翁锡祥 2026-08-05 10:00:00
ZHCQ2026141-6 镇海区招宝山街道大教场路219号1-35~37、2-24、3-24室/后大街231-11号 1-34室/后大街231-12号 1-33室/后大街231-13号 1-32室 竞价 77900元 94900元 贾辉 2026-07-22 10:00:00
ZHCQ2026141-2 镇海区招宝山街道胜利路287号(原胜利北路住宅楼1-16~18室285号)、镇海区招宝山街道胜利路287号(原胜利北路住宅楼1-16~19室) 竞价 48900元 48900元 杨亚民 2026-07-22 10:00:00
ZHCQ2026140-3 镇海区招宝山街道沿江西路94号(7幢1-5室及部分无证) 竞价 5800元 5800元 王彩丽 2026-07-22 10:00:00
ZHCQ2026140-2 镇海区招宝山街道沿江西路94号内(原沿江西路7幢1-3室部分及前过道无证) 竞价 6500元 6500元 宁波市镇海岳龙机电设备有限公司 2026-07-22 10:00:00
ZHCQ2026139 宁波市镇海区蛟川街道青青路168号4#厂房1层、4#厂房2层 竞价 487000元 487000元 宁波市镇海减变速机制造有限公司 2026-07-21 10:00:00
ZHCQ2026137-5 宝和路4号705室 竞价 6930元 6930元 魏桂芳 2026-07-18 15:10:16
ZHCQ2026136-13 镇海区招宝山街道后塘路花鸟市场15号 竞价 10100元 10100元 林爱珠 2026-07-16 10:00:00
ZHCQ2026136-12 镇海区招宝山街道后塘路花鸟市场14号 竞价 10100元 10100元 徐世瑞 2026-07-16 10:00:00
ZHCQ2026136-9 镇海区招宝山街道后塘路花鸟市场10号 竞价 11300元 11300元 张昱瑾 2026-07-16 10:00:00

地址:浙江省宁波市镇海区骆驼街道民和路798号镇海文化艺术中心A区一层(AB连廊中间东面) 联系电话:0574-88889986

宁波市镇海产权服务中心有限公司浙ICP备2023042822号