| 项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
| ZHCQ2025135 | 报废物资一批 | 竞价 | 20400元 | 27400元 | 宁波七侠废旧物资回收有限公司 | 2025-08-19 10:16:03 |
| ZHCQ2025133-16 | 镇海区骆驼街道福业街168# | 竞价 | 121600元 | 122100元 | 陈善强 | 2025-08-14 10:00:00 |
| ZHCQ2025133-15 | 镇海区骆驼街道福业街162# | 竞价 | 103000元 | 185500元 | 许晓燕 | 2025-08-14 10:33:46 |
| ZHCQ2025133-14 | 镇海区骆驼街道福业街160# | 竞价 | 97600元 | 97600元 | 杜昀洪 | 2025-08-14 10:00:00 |
| ZHCQ2025133-13 | 镇海区骆驼街道福业街158# | 竞价 | 108100元 | 108100元 | 周福宾 | 2025-08-14 10:00:00 |
| ZHCQ2025133-12 | 镇海区骆驼街道福业街156# | 竞价 | 97300元 | 97300元 | 宁波福健堂药品有限公司 | 2025-08-14 10:00:00 |
| ZHCQ2025133-11 | 镇海区骆驼街道联勤路277号1-5室 | 竞价 | 76900元 | 76900元 | 翁史君 | 2025-08-14 10:00:00 |
| ZHCQ2025132-6 | 镇海区骆驼街道锦业街18号7-1室 | 竞价 | 350000元 | 350000元 | 宁波尚烯科技有限公司 | 2025-08-13 10:00:00 |
| ZHCQ2025132-1 | 镇海区招宝山街道城河西路238号,城河西路86号3幢206室 | 竞价 | 62000元 | 62000元 | 宁波森燚机械制造有限公司 | 2025-08-13 10:00:00 |
| ZHCQ2025129 | 镇海区骆驼街道兴骆路236号(一层) | 竞价 | 20300元 | 20300元 | 金晔 | 2025-08-13 10:00:00 |
| ZHCQ2025131-3 | 象山县丹东街道象山港路770号1-8 | 竞价 | 14500元 | 14500元 | 叶璐璐 | 2025-08-12 10:00:00 |
| ZHCQ2025131-2 | 象山县丹东街道象山港路786号 1-1,2-1 | 竞价 | 37500元 | 37500元 | 朱越 | 2025-08-12 10:00:00 |
| ZHCQ2025130 | 报废物资一批 | 竞价 | 24159元 | 78159元 | 安丰(宁波)再生资源回收有限公司 | 2025-08-13 10:19:39 |
| ZHCQ2025119 | 丰收路319号1-3室 | 竞价 | 48000元 | 48000元 | 邵素华 | 2025-07-29 10:00:00 |
| ZHCQ2025128 | 报废物资一批 | 竞价 | 20025元 | 47525元 | 宁波刘氏再生资源回收利用有限公司 | 2025-08-06 10:14:12 |
| ZHCQ2025125 | 足球场、篮球场、网球场、极限运动场地、配套服务用房1、配套服务用房2 | 竞价 | 25.67万元 | 25.67万元 | 宁波市镇海极至体育文化发展有限公司 | 2025-08-05 10:00:00 |
| ZHCQ2025113-19 | 后塘路城墙下花鸟市场15号 | 竞价 | 10100元 | 10100元 | 林爱珠 | 2025-07-23 09:31:51 |
| ZHCQ2025113-18 | 后塘路城墙下花鸟市场14号 | 竞价 | 10100元 | 10100元 | 徐世瑞 | 2025-07-23 09:14:09 |
| ZHCQ2025113-15 | 后塘路城墙下花鸟市场10号 | 竞价 | 11300元 | 11300元 | 张昱瑾 | 2025-07-23 09:12:19 |
| ZHCQ2025113-12 | 后塘路城墙下花鸟市场6号 | 竞价 | 10800元 | 10800元 | 郑雪娟 | 2025-07-23 09:10:57 |
地址:浙江省宁波市镇海区骆驼街道民和路798号镇海文化艺术中心A区一层(AB连廊中间东面) 联系电话:0574-88889986
宁波市镇海产权服务中心有限公司浙ICP备2023042822号