| 项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
| ZHCQ2025113-11 | 后塘路城墙下花乌市场5号 | 竞价 | 11300元 | 11300元 | 戴宏亮 | 2025-07-23 09:22:31 |
| ZHCQ2025113-6 | 后塘路城墙下花鸟市场1号 | 竞价 | 22700元 | 22700元 | 徐彪 | 2025-07-23 09:09:37 |
| ZHCQ2025113-5 | 环城北路西段灯光球场 | 竞价 | 45566元 | 45566元 | 宁波曼巴体育服务有限公司 | 2025-08-07 09:58:45 |
| ZHCQ2025113-4 | 三角地路47号状元楼楼上一层 | 竞价 | 14500元 | 14500元 | 宁波庆源建设有限公司 | 2025-07-23 09:05:39 |
| ZHCQ2025113-3 | 三角地路47号状元楼10号 | 竞价 | 7900元 | 8400元 | 宁波庆源建设有限公司 | 2025-07-23 09:02:16 |
| ZHCQ2025113-2 | 三角地路47号状元楼9号 | 竞价 | 7900元 | 7900元 | 彭翠连 | 2025-07-23 09:02:02 |
| ZHCQ2025113-1 | 三角地路47号状元楼8号 | 竞价 | 7900元 | 7900元 | 王春宇 | 2025-07-23 09:01:39 |
| ZHCQ2025121 | 镇海区招宝山街道清川路151号 | 竞价 | 232000元 | 232000元 | 张立 | 2025-07-31 10:00:00 |
| ZHCQ2025116 | 澥浦镇岚湾工业区三期临时道路土石混合料一批 | 竞价 | 25.89元 | 36.09元 | 慈溪畅想市政工程有限公司 | 2025-07-24 10:14:57 |
| ZHCQ2025123 | 兴光燃气地块办公用房,兴光燃气地块棚房,省供销社农资公司地块 | 竞价 | 4434400元 | 11556400元 | 宁波慧峰物流有限公司 | 2025-07-31 11:45:04 |
| ZHCQ2025122 | 镇海区蛟川街道青青路168号4#标准厂房四层 | 竞价 | 255000元 | 255000元 | 宁波市镇海聚美电器有限公司 | 2025-07-31 10:00:00 |
| ZHCQ2025120 | 宁波市镇海区招宝山街道城河西路47号1-2、2-2室一至二层 | 竞价 | 115000元 | 115000元 | 宁波悦己抒心美容服务有限公司 | 2025-07-31 10:00:00 |
| ZHCQ2025117 | 废旧铁轨一批 | 竞价 | 278574元 | 305574元 | 宁波广硕科技有限公司 | 2025-07-25 10:00:00 |
| ZHCQ2025115-61 | 逸夫路1700弄10号1-1,2-1室 | 竞价 | 44700元 | 44700元 | 宁波市镇海联安电力设备有限公司 | 2025-07-31 10:00:00 |
| ZHCQ2025115-58 | 逸夫路1698号1-5,2-5室 | 竞价 | 40700元 | 40700元 | 况望 | 2025-07-31 10:00:00 |
| ZHCQ2025115-57 | 逸夫路1696号1-6,2-6室 | 竞价 | 42800元 | 42800元 | 吴其松 | 2025-07-31 10:00:00 |
| ZHCQ2025115-55 | 逸夫路1688号1-9,2-9室 | 竞价 | 54500元 | 54500元 | 周水根 | 2025-07-31 10:00:00 |
| ZHCQ2025115-53 | 逸夫路1678号1-13,2-13室 | 竞价 | 45400元 | 45400元 | 陆辉 | 2025-07-31 10:00:00 |
| ZHCQ2025115-52 | 逸夫路1652号1-5,2-5室 | 竞价 | 50900元 | 50900元 | 应杰 | 2025-07-31 10:00:00 |
| ZHCQ2025115-44 | 镇海区庄市街道后章路92号1-32-21-32-2室 | 竞价 | 31400元 | 31400元 | 董海蓉 | 2025-07-31 10:00:00 |
地址:浙江省宁波市镇海区骆驼街道民和路798号镇海文化艺术中心A区一层(AB连廊中间东面) 联系电话:0574-88889986
宁波市镇海产权服务中心有限公司浙ICP备2023042822号