| 项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
| ZHCQ2025112-6 | 镇海区招宝山街道三角地43号旁1-31室 | 竞价 | 3000元 | 3000元 | 虞明宝 | 2025-07-18 10:00:00 |
| ZHCQ2025112-4 | 镇海区骆驼街道南一西路26号1-1、2室 | 竞价 | 31600元 | 31600元 | 严景春 | 2025-07-18 10:00:00 |
| ZHCQ2025112-3 | 镇海区骆驼街道南一西路26号1-3、4、5、6室 | 竞价 | 59600元 | 59600元 | 严景春 | 2025-07-18 10:00:00 |
| ZHCQ2025112-2 | 镇海区骆驼街道南一西路26号1-7、8、9、10室 | 竞价 | 59600元 | 59600元 | 林申杰 | 2025-07-18 10:00:00 |
| ZHCQ2025112-1 | 镇海区骆驼街道南一西路26号1-11、12、13室 | 竞价 | 41000元 | 41000元 | 周春平 | 2025-07-18 10:00:00 |
| ZHCQ2025111 | 通港路及通海路撬装加油服务场地 | 竞价 | 251500元 | 523500元 | 宁波市联正运输有限公司 | 2025-07-18 10:31:58 |
| ZHCQ2025110 | 镇海区招宝山街道西长营弄271号 | 竞价 | 131700元 | 131700元 | 聚源(宁波镇海)电动车销售有限责任公司 | 2025-07-17 10:00:00 |
| ZHCQ2025107-3 | 北仑区大碶耀华家园9幢8号汽车库 | 竞价 | 4320元 | 4320元 | 姚建彬 | 2025-08-23 19:58:12 |
| ZHCQ2025108-8 | 大教场路68号1-3.2-2室 | 竞价 | 24660元 | 24660元 | 董丹芳 | 2025-09-25 20:05:00 |
| ZHCQ2025103-5 | 临时摊位5 | 竞价 | 20元 | 20元 | 宁波市镇海区骆驼聚鼎原早餐店 | 2025-07-11 10:00:00 |
| ZHCQ2025103-4 | 临时摊位4 | 竞价 | 20元 | 20元 | 张洋 | 2025-07-11 10:00:00 |
| ZHCQ2025103-3 | 临时摊位3 | 竞价 | 20元 | 20元 | 李照满 | 2025-07-11 10:00:00 |
| ZHCQ2025103-2 | 临时摊位2 | 竞价 | 20元 | 20元 | 方洁 | 2025-07-11 10:00:00 |
| ZHCQ2025103-1 | 临时摊位1 | 竞价 | 20元 | 20元 | 孙宝林 | 2025-07-11 10:00:00 |
| ZHCQ2025094-2 | 海曙区大沙泥街107号1-7室东南部分 | 竞价 | 78900元 | 78900元 | 范明坤 | 2025-07-02 10:00:00 |
| ZHCQ2025094-1 | 海曙区大沙泥街107号1-7室东北部分 | 竞价 | 159200元 | 159200元 | 尹翔宇 | 2025-07-02 10:00:00 |
| ZHCQ2025096-16 | 兴骆路411-4号1-4室 | 竞价 | 25400元 | 26400元 | 蒋金伟 | 2025-07-04 10:00:00 |
| ZHCQ2025096-15 | 兴骆路411-3号1-3、2-3室 | 竞价 | 77100元 | 77100元 | 白俊 | 2025-07-04 10:00:00 |
| ZHCQ2025096-14 | 兴骆路411-2号1-2、2-2室 | 竞价 | 70600元 | 70600元 | 白俊 | 2025-07-04 10:00:00 |
| ZHCQ2025096-12 | 兴骆路651-10号1-10室 | 竞价 | 25100元 | 33600元 | 邹永波 | 2025-07-04 10:06:48 |
地址:浙江省宁波市镇海区骆驼街道民和路798号镇海文化艺术中心A区一层(AB连廊中间东面) 联系电话:0574-88889986
宁波市镇海产权服务中心有限公司浙ICP备2023042822号