| 项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
| ZHCQ2025096-4 | 兴骆路651-2号1-2、2-1室 | 竞价 | 44200元 | 44200元 | 王依 | 2025-07-04 10:00:00 |
| ZHCQ2025096-3 | 兴骆路651号1-1室 | 竞价 | 24300元 | 24300元 | 章光飞 | 2025-07-04 10:00:00 |
| ZHCQ2025096-2 | 兴骆路651-11号1-2、2-2室 | 竞价 | 35900元 | 46400元 | 邹永波 | 2025-07-04 10:08:57 |
| ZHCQ2025096-1 | 兴骆路651-12号1-1、2-1室 | 竞价 | 45300元 | 45300元 | 黄凯旋 | 2025-07-04 10:00:00 |
| ZHCQ2025106-1 | 西街服装城5-30 | 竞价 | 6300元 | 6300元 | 杨超 | 2025-08-19 09:19:09 |
| ZHCQ2025104 | 报废物资一批(以实地看样为准) | 竞价 | 12050元 | 65550元 | 宁波刘氏再生资源回收利用有限公司 | 2025-07-15 10:02:18 |
| ZHCQ2025105 | 慧澜学府广告位,景澜庭广告位 | 竞价 | 54100元 | 54100元 | 胡江 | 2025-07-14 10:00:00 |
| ZHCQ2025102-1 | 镇海区招宝山街道隧道北路88号西门公园一层房屋-3,西门公园一层房屋-4 | 竞价 | 85800元 | 85800元 | 魏楠楠 | 2025-07-11 10:00:00 |
| ZHCQ2025101-3 | 镇海区定海路505号城市物流孵化园二期西5-西14仓库 | 竞价 | 2218980元 | 2218980元 | 宁波兴禹物流有限公司 | 2025-09-16 15:59:19 |
| ZHCQ2025099-5 | 镇海区庄市街道庄市大道1825号1-5,2-3 | 竞价 | 83000元 | 95000元 | 周涛 | 2025-07-09 10:06:47 |
| ZHCQ2025099-4 | 镇海区庄市街道庄市大道1811号1-3,2-3 | 竞价 | 99000元 | 99000元 | 夏伟俊 | 2025-07-09 10:00:00 |
| ZHCQ2025099-3 | 镇海区庄市街道庄市大道1809号1-4,2-4 | 竞价 | 75000元 | 95000元 | 宁波市镇海区安娜托管服务有限公司 | 2025-07-09 10:06:59 |
| ZHCQ2025099-2 | 镇海区庄市街道庄市大道1807号1-7,2-5 | 竞价 | 85000元 | 85500元 | 宁波市镇海区赢学文化传播有限公司 | 2025-07-09 10:00:00 |
| ZHCQ2025099-1 | 镇海区庄市街道庄市大道1805号1-6,2-4 | 竞价 | 109000元 | 109000元 | 宁波市海曙锦尚电子有限公司 | 2025-07-09 10:00:00 |
| ZHCQ2025098 | 镇海区澥浦镇岚山村(场地及建筑物) | 竞价 | 1808500元 | 1808500元 | 宁波梁禾生物科技有限公司 | 2025-07-08 10:00:00 |
| ZHCQ2025097-3 | 丰收路325号1-6室 | 竞价 | 40000元 | 40000元 | 刘琳 | 2025-07-08 10:00:00 |
| ZHCQ2025097-2 | 丰收路323号1-5室 | 竞价 | 47000元 | 47000元 | 刘琳 | 2025-07-08 10:00:00 |
| ZHCQ2025097-1 | 丰收路321号1-4室 | 竞价 | 44000元 | 44000元 | 杨烈波 | 2025-07-08 10:00:00 |
| ZHCQ2025083-50 | 方严东路202号 | 竞价 | 31000元 | 31000元 | 梁圆圆 | 2025-08-16 23:56:24 |
| ZHCQ2025083-48 | 方严东路290号 | 竞价 | 13000元 | 28500元 | 王楠 | 2025-07-05 09:01:54 |
地址:浙江省宁波市镇海区骆驼街道民和路798号镇海文化艺术中心A区一层(AB连廊中间东面) 联系电话:0574-88889986
宁波市镇海产权服务中心有限公司浙ICP备2023042822号