| 项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
| ZHCQ2025083-40 | 长骆路108号,100号 | 竞价 | 307000元 | 307000元 | 林晨晨 | 2025-07-16 08:44:21 |
| ZHCQ2025083-38 | 方严东路161、165号 | 竞价 | 36000元 | 36000元 | 金晓凤 | 2025-07-29 13:37:25 |
| ZHCQ2025083-20 | 静远西路28号锦泉名苑2幢2-6室,2-7室(实际门牌号静远西路 44号) | 竞价 | 34000元 | 34000元 | 叶立群 | 2025-07-29 14:43:34 |
| ZHCQ2025083-19 | 静远西路28号锦泉名苑2幢2-4室,2-5室(实际门牌号静远西路 42号) | 竞价 | 32000元 | 32500元 | 李月栋 | 2025-08-06 18:17:28 |
| ZHCQ2025083-17 | 静远西路28号泉锦名苑1幢2-4室(实际门牌号静远西路 20号) | 竞价 | 36000元 | 36000元 | 王胜利 | 2025-07-05 09:26:41 |
| ZHCQ2025083-16 | 静远西路28号泉锦名苑1幢2-1室(实际门牌号静远西路8号) | 竞价 | 36000元 | 36000元 | 翁金伟 | 2025-07-08 10:14:30 |
| ZHCQ2025083-14 | 董骆路30号1-18室 | 竞价 | 24000元 | 24000元 | 张翔 | 2025-07-19 14:47:52 |
| ZHCQ2025083-11 | 镇骆西路717号1-30室 | 竞价 | 12000元 | 12000元 | 杨景 | 2025-07-24 11:34:02 |
| ZHCQ2025083-6 | 镇骆西路705号1-18室 | 竞价 | 71000元 | 71000元 | 孙一平 | 2025-07-08 12:25:24 |
| ZHCQ2025093-5 | 镇海区招宝山街道清川路181号 | 竞价 | 1023000元 | 1023000元 | 李治好 | 2025-06-30 10:00:00 |
| ZHCQ2025092 | 报废物资一批 | 竞价 | 34277元 | 55777元 | 宁波景域再生资源回收有限公司 | 2025-06-27 10:11:39 |
| ZHCQ2025090-2 | 骆驼菜场仓库用房 | 竞价 | 10100元 | 10600元 | 陈志强 | 2025-06-19 10:00:00 |
| ZHCQ2025090-1 | 骆驼菜场商业用房 | 竞价 | 19200元 | 31200元 | 熊益名 | 2025-06-19 10:09:32 |
| ZHCQ2025087 | 报废物资一批竞价公告 | 竞价 | 71909.8元 | 72909.8元 | 宁波市嘉航再生资源有限公司 | 2025-06-17 10:00:47 |
| ZHCQ2025084-32 | 逸夫路1700弄22号1-4,2-4 | 竞价 | 39420元 | 39420元 | 宁波市剑兰五金机电有限公司 | 2025-06-13 10:00:00 |
| ZHCQ2025084-12 | 西大河北路452号1-4室 | 竞价 | 24660元 | 25160元 | 沈玉秀 | 2025-06-13 10:00:00 |
| ZHCQ2025081 | 镇海区招宝山街道福龙路8号宿舍楼2幢、3幢 | 竞价 | 424080元 | 424080元 | 宁波市镇海区互赢房产经纪有限公司 | 2025-06-09 10:00:00 |
| ZHCQ2025082 | 宁波植物园区内自动贩卖机经营权 | 竞价 | 40元 | 64元 | 宁波市小合供应链服务有限公司 | 2025-06-09 10:09:19 |
| ZHCQ2025075-5 | 兴庄路380号 | 竞价 | 43600元 | 43600元 | 鲍士虎 | 2025-05-30 10:00:00 |
| ZHCQ2025075-3 | 大教场路6#1-8、2-5 | 竞价 | 74100元 | 74600元 | 宁波市镇海区朝然科技培训有限公司 | 2025-05-30 10:00:00 |
地址:浙江省宁波市镇海区骆驼街道民和路798号镇海文化艺术中心A区一层(AB连廊中间东面) 联系电话:0574-88889986
宁波市镇海产权服务中心有限公司浙ICP备2023042822号