查询条件
编号: 标的名称: 出让方式:
结果公示
项目编号 标的名称 出让方式 起始价 成交价 竞得人 成交时间
ZHCQ2025021-4 镇海区骆驼街道民和路798号地下一层4 竞价 123100元 123100元 宁波市帅可武术搏击俱乐部 2025-03-10 10:00:00
ZHCQ2025021-1 镇海区骆驼街道民和路798号地下一层1 竞价 158800元 158800元 宁波市帅可武术搏击俱乐部 2025-03-10 10:00:00
ZHCQ2025020 报废物资一批(以实地看样为准) 竞价 14845元 128345元 宁波共创再生资源有限公司 2025-03-07 11:19:53
ZHCQ2025019 报废电缆线一批(以实地看样为准) 竞价 20500元 27500元 宁波易龙再生资源有限公司 2025-03-07 10:02:50
ZHCQ2025018-2 招宝山街道胜利东弄67号1-1~3室 竞价 34900元 34900元 刘广坤 2025-03-21 11:40:37
ZHCQ2025013-4 大教场路67号1-3室 竞价 23700元 23700元 宁波大可汽车配件有限公司 2025-02-28 10:00:00
ZHCQ2025013-1 金色广场2#楼L1-106、107号 竞价 518000元 518000元 夏龙 2025-02-28 10:00:00
ZHCQ2025017 联勤路769号1-7、2-7室 竞价 83800元 83800元 徐善亮 2025-02-27 10:00:00
ZHCQ2025012-4 南大街75号1-13~15室-1,南大街75号1-13~15室-2 竞价 107100元 107100元 陈士明 2025-02-26 10:00:00
ZHCQ2025012-3 车站路72号 竞价 19100元 19100元 宁波市镇海旅游服务有限公司 2025-02-26 10:00:00
ZHCQ2025012-1 胜利路169号(人民路58号大会堂西侧) 竞价 56000元 56000元 陈习斌 2025-02-26 10:00:00
ZHCQ2025011 兴骆路16弄1号1-3,2-3室、兴骆路16弄3号1-2,2-2室、兴骆路16弄5号1-1,2-1室、兴骆路18号1-4,2-4室、兴骆路20号1-5,2-5室、兴骆路22号1-62-6室、兴骆路26号1-7,2-7室、兴骆路28号1-8,2-8室 竞价 373320元 373320元 陈伟韬 2025-02-25 10:00:00
ZHCQ2025009 南洪小区2号3-3室、4-2室、5-2室;社区管理用房、专业管理用房、物业管理用房;新泓路76号2-4室;南洪小区6号3-7室、4-7室、5-7室 竞价 1032000元 1087000元 宁波市镇海欣海房产租赁有限公司 2025-02-19 10:41:02
ZHCQ2025008-20 西街服装城西5-1 竞价 18000元 18000元 陈贤梅 2025-02-18 10:00:00
ZHCQ2025008-19 包兴路23号603室 竞价 13400元 13400元 苏小龙 2025-02-18 10:00:00
ZHCQ2025008-18 包兴路23号602室 竞价 11200元 11200元 陈汉明 2025-02-18 10:00:00
ZHCQ2025008-17 包兴路23号303室 竞价 13900元 15400元 潘秀明 2025-02-18 10:00:00
ZHCQ2025008-16 包兴路23号302室 竞价 11700元 11700元 翁春飞 2025-02-18 10:00:00
ZHCQ2025008-15 包兴路23号301室 竞价 13900元 13900元 吴家飞 2025-02-18 10:00:00
ZHCQ2025008-14 包兴路23号203室 竞价 13700元 13700元 许国建 2025-02-18 10:00:00

地址:浙江省宁波市镇海区骆驼街道民和路798号镇海文化艺术中心A区一层(AB连廊中间东面) 联系电话:0574-88889986

宁波市镇海产权服务中心有限公司浙ICP备2023042822号