| 项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
| ZHCQ2025005-3 | 镇海区招宝山街道隧道北路612号505室 | 竞价 | 12400元 | 12400元 | 宁波市水务环境集团股份有限公司镇海分公司 | 2025-02-15 17:56:09 |
| ZHCQ2025005-2 | 镇海区招家山街道三角地54号103室 | 竞价 | 8800元 | 8800元 | 王朋海 | 2025-02-12 09:07:33 |
| ZHCQ2025003 | 镇海区定海路505号城市物流孵化园二期西1-西4仓库 | 竞价 | 956300元 | 956300元 | 宁波洛克本家居用品有限公司 | 2025-01-24 10:00:00 |
| ZHCQ2025002-5 | 镇海聪园路595号仁德医院西侧广场 | 竞价 | 36800元 | 36800元 | 顾平波 | 2025-01-22 10:00:00 |
| ZHCQ2025002-4 | 镇海招宝山街道三角地路47号状元楼3号房 | 竞价 | 7600元 | 7600元 | 张连伟 | 2025-01-22 10:00:00 |
| ZHCQ2025002-3 | 镇海招宝山街道三角地路47号商业街北8号 | 竞价 | 11800元 | 11800元 | 朱国平 | 2025-01-22 10:00:00 |
| ZHCQ2025002-2 | 镇海招宝山街道三角地路47号商业街北7号 | 竞价 | 11800元 | 11800元 | 郑云龙 | 2025-01-22 10:00:00 |
| ZHCQ2025002-1 | 镇海招宝山街道三角地路47号商业街北6号 | 竞价 | 78700元 | 78700元 | 董洪江 | 2025-01-22 10:00:00 |
| ZHCQ2025001-3 | 招宝山街道城河东路113号(现城河东路495号)3楼 | 竞价 | 107100元 | 107100元 | 马磊 | 2025-01-21 10:00:00 |
| ZHCQ2025001-1 | 镇海区招宝山街道南大街商城A楼 | 竞价 | 103900元 | 103900元 | 宁波富鸿家电有限公司 | 2025-01-21 10:00:00 |
| ZHCQ2024188 | 宁波市镇海区招宝山山脚下防空洞口部房屋 | 竞价 | 659500元 | 659500元 | 宁波市镇海区招宝山虾虾浓餐厅 | 2025-01-17 10:00:00 |
| ZHCQ2024186 | 镇海区雄镇路319号(中外运及明莹地块分割区域2) | 竞价 | 3303100元 | 3303100元 | 宁波慧峰物流有限公司 | 2025-01-13 10:00:00 |
| ZHCQ2024185-7 | 古塘路67号1-43,2-4室 | 竞价 | 37800元 | 41800元 | 程振义 | 2025-01-13 10:00:00 |
| ZHCQ2024185-6 | 古塘路69号1-42.2-3室 | 竞价 | 40200元 | 44200元 | 程振义 | 2025-01-13 10:00:00 |
| ZHCQ2024185-2 | 古塘路235号1-3室 | 竞价 | 48100元 | 48100元 | 徐怀旗 | 2025-01-13 10:00:00 |
| ZHCQ2024185-1 | 古塘路95号1-61,2-3室 | 竞价 | 38800元 | 38800元 | 钱励行 | 2025-01-13 10:00:00 |
| ZHCQ2024184 | 宁波石化经济技术开发区北海路369号 | 竞价 | 1305000元 | 1305000元 | 宁波市友茂纺织品有限公司 | 2025-01-13 10:00:00 |
| ZHCQ2024182 | 宁波石化经济技术开发区通港路199号 | 竞价 | 759800元 | 759800元 | 宁波市镇海危化品车辆清洗有限公司 | 2025-01-10 10:00:00 |
| ZHCQ2024180 | 报废电线一批(以实地看样为准) | 竞价 | 39000元 | 47500元 | 浙江沈伟再生资源回收有限公司 | 2025-01-09 10:08:09 |
| ZHCQ2024179-5 | 骆驼街道三五路90号1-68室 | 竞价 | 204000元 | 221000元 | 徐琴 | 2025-01-06 10:00:00 |
地址:浙江省宁波市镇海区骆驼街道民和路798号镇海文化艺术中心A区一层(AB连廊中间东面) 联系电话:0574-88889986
宁波市镇海产权服务中心有限公司浙ICP备2023042822号